MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 8331401116 |
| REGON | 366791950 |
| Miejscowość | BRZEZINY |
| Województwo | Dolnośląskie |
38 umów, 2 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 14,6 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 10/1/3502018/01/2025/01 | 225 628 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 020005448250001 | 1,0 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 030006813250001 | 497 168 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 051/210261/10/010/25 | 6,1 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 060/200403/PRO/2025 | 199 955 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 070605763250601 | 2,2 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 0903065110202501 | 206 092 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 100002799250001 | 919 244 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 120/210900/10/2025L | 465 170 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 130004425250002 | 190 765 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 130004425250001 | 1,2 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 140003258250001 | 541 784 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 150007671250001 | 178 690 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1825/3502018/01/2025/01 | 20 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020005448250002 | 63 690 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 030006813250002 | 40 915 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/210261/18/250/25 | 211 788 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 060/200403/CeR/2025 | 10 890 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070605763250602 | 156 996 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0903065118202525 | 21 065 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 100002799250002 | 64 265 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 120/210900/18/25/2025 | 40 590 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 130004425250003 | 5 490 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 140003258250002 | 45 756 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150007671250002 | 10 600 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 10/1/3502018/01/2026/01 | 217 115 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 020005448260001 | 475 370 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 030006813260001 | 277 063 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 051/210261/10/010/26 | 6,1 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 060/200403/PRO/2026 | 125 031 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 070605763260601 | 1,8 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 0903065110202601 | 190 533 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 100002799260001 | 804 757 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 120/210900/10/2026L | 356 400 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 130004425260001 | 665 342 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 130004425260002 | 693 089 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 140003258260001 | 454 487 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 150007671260002 | 167 084 zł |
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.