Województwa
Podział pochodzi z kodu oddziału wojewódzkiego NFZ — nie z pola tekstowego, więc bez literówek.
| Województwo | Świadczeniodawców | Umów | Suma kwot |
|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 2 184 | 8 786 | 23,56 mld zł |
| Dolnośląskie | 1 792 | 9 821 | 18,59 mld zł |
| Małopolskie | 1 856 | 7 121 | 17,87 mld zł |
| Śląskie | 2 719 | 8 787 | 17,54 mld zł |
| Wielkopolskie | 2 853 | 10 343 | 13,67 mld zł |
| Łódzkie | 1 280 | 5 965 | 12,17 mld zł |
| Lubelskie | 1 530 | 5 554 | 10,11 mld zł |
| Kujawsko-Pomorskie | 1 174 | 5 133 | 10,09 mld zł |
| Pomorskie | 1 077 | 3 755 | 9,63 mld zł |
| Podkarpackie | 1 815 | 5 848 | 8,63 mld zł |
| Zachodniopomorskie | 1 058 | 2 904 | 6,85 mld zł |
| Warmińsko-Mazurskie | 1 057 | 3 532 | 5,17 mld zł |
| Świętokrzyskie | 773 | 2 664 | 5,16 mld zł |
| Podlaskie | 793 | 2 880 | 5,14 mld zł |
| Lubuskie | 827 | 2 653 | 3,71 mld zł |
| Opolskie | 670 | 2 130 | 3,51 mld zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.