ALAB LABORATORIA SP. Z O.O.
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 5220000217 |
| REGON | 008105218 |
| Miejscowość | WARSZAWA |
| Województwo | Dolnośląskie |
32 umów, 2 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 13,3 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 10/1/8501004/01/2025/01 | 65 477 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 020003141250002 | 18 381 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 030004154250002 | 154 507 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 11/002332/PRO/25 | 6 192 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | P20/212115/10/2025 | 28 898 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 130002326250002 | 40 410 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 140003061250004 | 176 630 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 150008199250002 | 404 243 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 18/8/8501004/01/2025/01 | 312 996 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020003141250001 | 267 710 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 030004154250001 | 719 615 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0418/0008/25/PROF40PLUS | 102 674 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/209293/18/080/25 | 754 541 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 060/200617/PPZ/08/2025 | 347 654 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070061071250601 | 2,5 mln zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 08R/20580/18/08/PPZ/2025 | 11 402 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0990042618202508 | 1,9 mln zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 100003276250002 | 766 973 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/002332/P40P/21/25 | 56 044 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | P20/212115/18/8/2025 | 204 405 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 130002326250001 | 668 436 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 140003061250001 | 1,3 mln zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150008199250001 | 608 759 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 160004004250001 | 1,9 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 10/1/8501004/01/2026/01 | 126 679 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 020003141260001 | 219 297 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 030004154260001 | 465 936 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 11/002332/PRO/25/26 | 97 794 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | P20/212115/10/2026 | 731 217 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 130002326260001 | 124 350 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 140003061260001 | 416 322 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 150008199260002 | 788 106 zł |
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.