LUX MED SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 5272523080 |
| REGON | 140723603 |
| Miejscowość | WARSZAWA |
| Województwo | Dolnośląskie |
174 umów, 11 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 239,6 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 02/1/3102242/01/2025/01 | 5,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 02/3/3102013/01/2025/01 | 8,5 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 020004856250008 | 3,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 020004856250009 | 9,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 020004856250019 | 4,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 030006251250001 | 10,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 051/209042/02/010/25 | 373 906 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 051/209042/02/020/25 | 947 397 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 051/209042/02/020/25N | 10,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 061/200510/AOS/02/2025/K | 7,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 061/200510/AOS/01/2025 | 3,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070604224250605 | 27,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070604224250604 | 6,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 08R/20314/02/03/AOS/2025 | 2,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 0903123202202503 | 11,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 0903123202202501 | 10,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 100004309250002 | 2,5 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 11/001379/ASDK/19/25 | 608 225 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 11/001379/ASDK/25 | 186 317 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 11/001379/AOS/13/25 | 2,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 121/208173/02/1/2025 | 1,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 123/210800/02/2/2025 | 16,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 140003406250011 | 175 308 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 140003406250001 | 2,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 140003406250008 | 2,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150009618250012 | 4,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150009618250003 | 3,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150009618250002 | 2,5 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 160002012250001 | 1,1 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 061/200510/STM/2025 | 591 586 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 070604224250602 | 697 716 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 070604224250614 | 970 831 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 0903123207202501 | 4,0 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 020004856250007 | 8,5 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 070604224250601 | 2,7 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 0903123204202501SC | 524 811 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 0113/3102242/01/2025/01 | 1,9 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 020004856250002 | 1,7 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 0401/0169/2025 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 051/209042/01/050/25 | 714 016 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 061/200510/POZ/03/2025 | 2,2 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 070604224250603 | 9,8 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 08R/20314/0113/POZ/2025 | 375 580 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 0903123201202513 | 449 308 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 11/001379/POZ/16/25 | 1,8 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 121/208173/01/2025 | 1,3 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 140003406250002 | 380 096 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150009618250001 | 535 544 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 160002012250002 | 1,1 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 10/1/3502013/01/2025/01 | 942 227 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 020004856250003 | 913 054 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 020004856250004 | 3,8 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 030006251250002 | 288 071 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 0410/0004/25/I | 63 698 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 051/209042/10/010/25 | 1,3 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 060/200164/PRO/2025 | 1,2 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 070604224250606 | 4,4 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 08R/20384/10/PRO/2025 | 454 347 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 09031232102025012 | 120 269 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 0903123210202501 | 452 714 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 100004309250001 | 310 797 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 11/001379/PRO/23/25 | 2,3 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 120/210996/10/2025L | 2,0 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 140003406250003 | 1,2 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 150009618250004 | 340 668 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 160002923250001 | 740 273 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 18/8/3102242/01/2025/01 | 380 619 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1825/3502013/01/2025/01 | 114 849 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020004856250016 | 242 822 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020004856250018 | 198 362 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 030006251250004 | 42 997 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0418/0009/25/PROF40PLUS | 8 471 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/209042/18/080/25 | 176 002 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/209042/18/250/25 | 121 150 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 061/200510/PPZ/08/2025 | 281 677 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 060/200164/CeR/2025 | 124 191 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070604224250607 | 774 595 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070604224250613 | 284 644 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 08R/20314/18/08/PPZ/2025 | 59 937 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 08R/20384/18/25/CER/2025 | bez kwoty |
| Programy pilotażowe | 2025 | 08R/20384/18/25/CER/25/U | 61 630 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0903123218202508 | 73 409 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0903123218202525 | 22 425 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 100004309250004 | 11 046 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 100004309250006 | 47 845 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/001379/P40P/21/25 | 191 040 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/001379/CER/25 | 191 016 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 121/208173/18/8/2025 | 176 515 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 120/210996/18/25/2025 | 178 961 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 140003406250004 | 149 071 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 140003406250006 | 139 997 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150009618250007 | 130 728 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150009618250008 | 45 369 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 160002923250003 | 68 866 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 160002012250004 | 195 824 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 05/1/3102242/01/2025/01 | 2,5 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 020004856250005 | 280 937 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 070604224250617 | 4,7 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 0903123205202501 | 249 114 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 0903123205202501LG | 116 107 zł |
| Zaopatrzenie w wyroby medyczne | 2025 | 12/2/3102242/01/2025/01 | bez kwoty |
| Zaopatrzenie w wyroby medyczne | 2025 | 020004856250001 | bez kwoty |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 070604224250618 | 2,4 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 020004856250006 | 840 090 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 02/1/3102242/01/2026/01 | 4,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 02/3/3102013/01/2026/01 | 8,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 020004856260009 | 6,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 020004856260008 | 14,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 030006251260001 | 7,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 051/209042/02/010/26 | 281 073 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 051/209042/02/020/26 | 10,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 061/200510/AOS/02/2026/K | 5,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 061/200510/AOS/01/2026 | 3,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070604224260602 | 17,5 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070604224260604 | 4,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 08R/20314/02/03/AOS/2026 | 2,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 0903123202202603 | 8,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 0903123202202601 | 7,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 100004309260002 | 2,2 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 11/001379/AOS/13/26 | 1,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 11/001379/ASDK/25/26 | 1,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 11/001379/AOS/26 | 1,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 123/210800/02/2/2026 | 10,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 121/208173/02/1/2026 | 642 671 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 140003406260002 | 152 984 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 140003406260004 | 4,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150009618260004 | 13,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 160002012260002 | 1,3 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 061/200510/STM/2026 | 209 197 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 061/200510/STM/2026/K | 842 128 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 070604224260607 | 2,6 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 070604224260606 | 470 321 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 0903123207202601 | 1,7 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 0903123207202601CG | 1,4 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 020004856260010 | 4,0 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 070604224260609 | 2,1 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 0903123204202601SC | 571 682 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 0113/3102242/01/2026/01 | 2,0 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 020004856260004 | 1,5 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 0401/0169/2026 | 212 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 051/209042/01/050/26 | 507 237 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 061/200510/POZ/03/2026 | 2,1 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 070604224260601 | 10,4 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 08R/20314/0113/POZ/2026 | 242 527 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 0903123201202613 | 410 569 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 11/001379/POZ/16/26 | 1,7 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 121/208173/01/2026 | 1,4 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 140003406260003 | 291 776 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150009618260001 | 558 041 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 160002012260001 | 920 988 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 10/1/3502013/01/2026/01 | 1,5 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 020004856260006 | 877 247 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 020004856260007 | 2,8 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 030006251260002 | 260 336 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 0410/0004/26/I | 44 547 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 051/209042/10/010/26 | 1,9 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 060/200164/PRO/2026 | 1,2 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 070604224260610 | 3,6 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 09031232102026012 | 145 382 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 0903123210202601 | 405 446 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 100004309260001 | 302 497 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 11/001379/PRO/23/26 | 2,2 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 120/210996/10/2026L | 1,4 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 140003406260001 | 699 612 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 150009618260003 | 430 323 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 160002923260002 | 620 530 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 05/1/3102242/01/2026/01 | 2,5 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 020004856260005 | 300 860 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 070604224260603 | 5,7 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 0903123205202601 | 260 934 zł |
| Zaopatrzenie w wyroby medyczne | 2026 | 12/2/3102242/01/2026/01 | bez kwoty |
| Zaopatrzenie w wyroby medyczne | 2026 | 020004856260002 | bez kwoty |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 070604224260608 | 3,3 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 020004856260003 | 882 342 zł |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 308 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 40 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.