NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA RODZINNA DOM-MED"
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 9522094111 |
| REGON | 14249811600021 |
| Miejscowość | JELNIA |
| Województwo | Łódzkie |
17 umów, 7 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 5,5 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 054/240102/02/010/25 | 1,7 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 054/240102/07/010/25N | 443 880 zł |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 2025 | 054/240102/15/010/25 | 982 654 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 054/240102/01/050/25 | 337 728 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 054/240102/18/080/25 | 33 229 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 054/240102/18/250/25 | bez kwoty |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 054/240102/05/010/25 | 840 423 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 054/240102/14/010/25N | 408 112 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 051/240102/14/010/25 | 415 462 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 0903121014202501 | 329 453 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 054/240102/02/010/26 | 1,3 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 054/240102/07/010/26N | 424 483 zł |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 2026 | 054/240102/15/010/26 | 966 871 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 054/240102/01/050/26 | 309 285 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 054/240102/05/010/26 | 628 622 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 051/240102/14/010/26 | 1,1 mln zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 0903121014202601 | 378 618 zł |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 30 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 118 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Łódzkie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.