SYNEVO SP. Z O.O.
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 5272471288 |
| REGON | 140136840 |
| Miejscowość | WARSZAWA |
| Województwo | Dolnośląskie |
25 umów, 2 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 5,5 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 10/1/3102185/01/2025/01 | 31 088 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 020004677250002 | 12 217 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 070061155250601 | 424 108 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 11/002098/PRO/23/25 | 708 962 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | P20/213126/10/2025 | 79 866 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 150010599250003 | 2 052 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 18/8/3102185/01/2025/01 | 353 985 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020004677250001 | 511 599 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 030006043250001 | 46 805 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0418/0015/25/PROF40PLUS | 944 178 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/209021/18/080/25 | 395 693 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 060/200163/PPZ/08/2025 | 301 490 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070061155250602 | 276 493 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 08R/20436/18/08/PPZ/2025 | 49 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/002098/P40P/21/25 | 276 651 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | P20/213126/18/8/2025 | 496 700 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150010599250001 | 308 762 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 160005247250001 | 254 760 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 10/1/3102185/01/2026/01 | 132 998 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 020004677260001 | 345 110 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 0410/0005/26/I | 321 681 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 070061155260601 | 119 305 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 11/002098/PRO/23/26 | 1,6 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | P20/213126/10/2026 | 616 476 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 150010599260002 | 316 312 zł |
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.