SZPITAL ŚW.ANTONIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 8942814132 |
| REGON | 933040945 |
| Miejscowość | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE |
| Województwo | Dolnośląskie |
78 umów, 9 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 186,2 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 02/3/3202053/01/2025/01 | 7,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 02/1/3202053/01/2025/01 | 7,2 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 02/1/3102075/01/2025/01 | 33,7 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 02/1/3102823/01/2025/01 | 7,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 08R/20352/02/01/AOS/2025 | 1,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150011942250009 | 178 495 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150011942250023 | 99 302 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150011942250010 | 1,5 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150011942250008 | 5,6 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 07/1/3102075/01/2025/01 | 1,9 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 150011942250021 | 157 335 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 150011942250001 | 475 980 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 03/1/3202053/01/2025/02 | 2,5 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 03/1/3202053/01/2025/01 | 382 167 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 03/8/3202053/01/2025/01 | 61,1 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 03/5/3102075/01/2025/02 | 65 587 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 08R/20352/03/08/PSZ/2025 | 26,8 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 08R/20352/03/01/SZP/2025 | 3,0 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 150011942250019 | 2,0 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 150011942250028 | 7 570 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 150011942250006 | 807 084 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 150011942250007 | 2,7 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 04/1/3102075/01/2025/01 | 550 854 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 0113/3102075/01/2025/01 | 2,4 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 0113/3102823/01/2025/01 | 788 560 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 08R/20352/0113/POZ/2025 | 2 200 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150011942250004 | 149 585 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150011942250003 | 197 180 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150011942250002 | 169 262 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150011942250005 | bez kwoty |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 08R/20352/10/PRO/25/1 | 197 438 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 08R/20352/10/PRO/2025 | 523 884 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 150011942250011 | 1,5 mln zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1819/3202053/01/2025/01 | 382 391 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 18/8/3102075/01/2025/01 | 4 311 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 18/8/3102823/01/2025/01 | 59 106 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1825/3102075/01/2025/01 | 75 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1825/3102823/01/2025/01 | bez kwoty |
| Programy pilotażowe | 2025 | 08R/20352/18/19/PPZ/2025 | 511 580 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 05/1/3102075/01/2025/01 | 608 442 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 08R/20352/05/REH/2025 | 641 350 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 14/1/3102075/01/2025/01 | 251 816 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 08R/20352/14/SPO/2025 | 9,8 mln zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 08R/20352/14/SPO/2025/U | 147 354 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 02/3/3202053/01/2026/01 | 6,7 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 02/1/3202053/01/2026/01 | 7,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 02/1/3102823/01/2026/01 | 5,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 02/1/3102075/01/2026/01 | 30,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 08R/20352/02/01/AOS/2026 | 1,7 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150011942260008 | 1,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150011942260018 | 457 041 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150011942260016 | 2,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150011942260020 | 527 572 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150011942260017 | 260 278 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150011942260010 | 270 315 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 07/1/3102075/01/2026/01 | 1,7 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 150011942260001 | 644 645 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 03/1/3202053/01/2026/01 | 457 125 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 03/1/3202053/01/2026/02 | 2,8 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 03/5/3102075/01/2026/02 | 70 170 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 03/8/3202053/01/2026/01 | 58,3 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 08R/20352/03/08/PSZ/2026 | 29,5 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 150011942260006 | 6,9 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 150011942260007 | 942 320 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 04/1/3102075/01/2026/01 | 704 921 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 0113/3102823/01/2026/01 | 301 854 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 0113/3102075/01/2026/01 | 4,0 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 08R/20352/0113/POZ/2026 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150011942260005 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150011942260004 | 69 648 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150011942260003 | 95 736 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150011942260002 | 68 976 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 08R/20352/10/PRO/2026 | 823 824 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 150011942260015 | 1,1 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 05/1/3102075/01/2026/01 | 601 026 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 08R/20352/05/REH/2026 | 659 081 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 14/1/3102075/01/2026/01 | 289 114 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 08R/20352/14/SPO/2026 | 11,9 mln zł |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 300 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 37 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.