CENTRUM MEDYCZNE MIRMED
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 7732506429 |
| REGON | 527088449 |
| Miejscowość | TOMASZÓW MAZOWIECKI |
| Województwo | Łódzkie |
15 umów, 4 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 4,3 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 054/240035/02/020/25 | 6 125 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 054/240035/02/010/25/1 | 277 991 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 054/240035/02/010/25 | 2,0 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 054/240035/03/010/25 | 1,1 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 054/240035/01/050/25/1 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 054/240035/01/050/25 | 206 490 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 054/240035/14/010/25N | 316 881 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 051/240035/14/010/25 | 418 415 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 054/240035/02/020/26 | 480 979 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 054/240035/02/010/26/1 | 85 031 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 054/240035/02/010/26 | 989 505 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 054/240035/03/010/26 | 1,2 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 054/240035/01/050/26/1 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 054/240035/01/050/26 | 97 548 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 051/240035/14/010/26 | 862 920 zł |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 16 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 38 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Łódzkie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.