ŚWIAT ZDROWIA OPERATOR MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 9562304388 |
| REGON | 341477181 |
| Miejscowość | SZKLARSKA PORĘBA |
| Województwo | Dolnośląskie |
159 umów, 10 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 139,2 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 02/1/3302026/01/2025/01 | 425 926 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 020004901250005 | 14,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 052/200088/02/010/25 | 277 954 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 052/200088/02/010/25/1 | 618 798 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 053/200088/02/010/25 | 7,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 053/200088/02/010/25/1 | 638 971 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 051/200088/02/010/25/2 | 1,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 051/200088/02/010/25/3 | 376 650 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 051/200088/02/010/25 | 4,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 051/200088/02/010/25/1 | 284 689 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 054/200088/02/010/25 | 613 912 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070300644250603 | 724 983 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070300644250605 | 382 616 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070300644250606 | 2,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070300644250616 | 478 325 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070300644250615 | 14,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 120/214094/02/1/2025 | 6,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 140000504250002 | 3,2 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 140000504250015 | 3,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150004806250001 | 4,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150001766250007 | 914 504 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150001766250006 | 863 503 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 051/200088/07/010/25N | 1,2 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 070300644250633 | 1,4 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 070300644250618 | 8,3 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 140000504250204 | 1,5 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 140000504250013 | 1,9 mln zł |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 2025 | 070300644250617 | 1,6 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 04/1/3402358/01/2025/01 | 3,3 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 020004901250003 | 94 309 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 051/200088/04/010/25N | 740 143 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 051/200088/04/010/25 | 722 364 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 070300644250612 | 2,3 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 0113/3302026/01/2025/01 | 2,6 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 020004901250001 | 3,3 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 053/200088/01/050/25 | 1,6 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 051/200088/01/050/25 | 1,9 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 054/200088/01/050/25 | 1,6 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 054/200088/01/050/25/1 | 398 661 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 051/200088/01/050/25/1 | 470 457 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 070300644250108 | 5,2 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 070300644250309 | 2,7 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 11/000021/POZ/16/25 | 465 529 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 120/214094/01/2025 | 907 613 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 140000504250023 | 1 080 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 140000504250003 | 2,6 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150001766250001 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150008496250003 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150001766250002 | 989 234 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150001766250003 | 2,4 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150008496250001 | 26 576 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 070300644250611 | 1,1 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 120/214094/10/2025L | 421 442 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 18/8/3302026/01/2025/01 | 321 843 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1825/3302026/01/2025/01 | 75 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020004901250010 | 135 247 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020004901250012 | 88 545 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/200088/18/080/25/1 | 27 077 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/200088/18/080/25 | 286 451 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/200088/18/250/25 | 20 035 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070300644250631 | 234 356 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070300644250637 | 71 710 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/000021/P40P/21/25 | 32 283 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/000021/CER/25 | bez kwoty |
| Programy pilotażowe | 2025 | 120/214094/18/8/2025 | 204 216 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 120/214094/18/25/2025 | 42 475 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 140000504250006 | 178 649 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 140000504250025 | 10 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150001766250010 | 75 666 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150001766250011 | 54 156 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150004806250003 | 52 535 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150004806250005 | 52 105 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150008496250002 | 6 999 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 020004901250002 | 882 000 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 051/200088/05/010/25/1 | 250 442 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 054/200088/05/010/25 | 1,3 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 051/200088/05/010/25 | 894 513 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 070300644250604 | 5,2 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 120/214094/05/2025 | 838 016 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 140000504250011 | 297 055 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 140000504250005 | 285 722 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 020004901250004 | 530 447 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 051/200088/14/010/25N/1 | 234 639 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 051/200088/14/010/25/1N | 114 313 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 051/200088/14/010/25N | 694 197 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 053/200088/14/010/25N | 565 003 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 051/200088/14/010/25 | 2,5 mln zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 070300644250613 | 1,6 mln zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 070300644250614 | 438 451 zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 070300644250601 | 157 053 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 02/1/3302026/01/2026/01 | 450 743 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 020004901260005 | 11,5 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 053/200088/02/010/26/1 | 530 201 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 051/200088/02/010/26/3 | 394 805 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 051/200088/02/010/26 | 2,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 051/200088/02/010/26/1 | 281 254 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 051/200088/02/010/26/2 | 1,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 052/200088/02/010/26/1 | 626 273 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 052/200088/02/010/26 | 274 218 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 054/200088/02/010/26 | 536 516 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 053/200088/02/010/26 | 6,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070300644260603 | 596 621 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070300644260604 | 1,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070300644260612 | 333 804 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070300644260608 | 258 522 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070300644260613 | 10,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 120/214094/02/1/2026 | 3,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 140000504260003 | 6,2 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150004806260002 | 755 034 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150004806260001 | 266 710 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150001766260012 | 1,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150001766260006 | 798 756 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150001766260011 | 550 575 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150001766260005 | 1,0 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 051/200088/07/010/26N | 1,2 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 070300644260615 | 2,2 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 070300644260614 | 5,2 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 140000504260202 | 3,6 mln zł |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 2026 | 070300644260618 | 1,2 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 04/1/3302026/01/2026/01 | 1,8 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 04/1/3402358/01/2026/01 | 1,7 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 020004901260004 | 94 336 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 051/200088/04/010/26 | 793 489 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 051/200088/04/010/26N | 814 890 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 070300644260610 | 1,5 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 0113/3302026/01/2026/01 | 2,6 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 020004901260002 | 3,4 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 054/200088/01/050/26/1 | 351 769 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 054/200088/01/050/26 | 1,3 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 051/200088/01/050/26 | 1,6 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 051/200088/01/050/26/1 | 304 450 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 053/200088/01/050/26 | 1,4 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 070300644260302 | 5,3 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 070300644260101 | 5,8 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 11/000021/POZ/16/26 | 466 409 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 120/214094/01/2026 | 935 018 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 140000504260005 | 1 470 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 140000504260006 | 2,5 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150008496260002 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150008496260001 | 64 355 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150001766260014 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150001766260001 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150001766260015 | 413 526 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150001766260002 | 916 992 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150001766260003 | 2,2 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 070300644260609 | 874 962 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 120/214094/10/2026L | 406 572 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 020004901260003 | 944 446 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 051/200088/05/010/26 | 983 453 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 051/200088/05/010/26/1 | 265 241 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 054/200088/05/010/26 | 1,4 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 070300644260607 | 3,9 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 120/214094/05/2026 | 894 941 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 140000504260004 | 503 933 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 020004901260001 | 600 006 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 051/200088/14/010/26 | 5,3 mln zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 070300644260616 | 360 320 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 070300644260617 | 1,3 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 070300644260611 | 122 339 zł |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 402 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 40 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.