PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 5272663852 |
| REGON | 143343166 |
| Miejscowość | WARSZAWA |
| Województwo | Dolnośląskie |
115 umów, 10 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 132,2 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 0402/0081/25/I | 1,2 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 065/200176/AOS/01/2025 | 7,5 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 065/200176/AOS/02/2025/K | 1,2 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 060/200324/AOS/01/2025 | 5,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 060/200324/AOS/01/2025/W | 202 731 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070606201250605 | 17 061 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070606201250604 | 80 445 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070606737250604 | 527 037 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070605447250602 | 684 670 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070605447250601 | 1,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070606201250602 | 10,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070606737250603 | 20,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 08R/20071/02/01/AOS/2025 | 11,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 11/002260/AOS/20/25 | 3,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 120/214346/02/1/2025 | 2,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 130004948250006 | 3,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 130004948250005 | 28,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 130004948250014 | 72 352 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 070606201250620 | 225 679 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 070606201250606 | 1,8 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 150012248250003 | 132 443 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 070606201250601 | 49 569 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 070606737250607 | 1,6 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 120/214346/03/1/2025 | 3,0 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 070606737250606 | 1,0 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 130004948250002 | 1,9 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 060/200324/POZ/03/2025 | 265 913 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 070606737250308 | 1,6 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 070606201250603 | 389 169 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 08R/20071/0113/POZ/2025 | 1,3 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 11/002260/POZ/20/25 | 15 144 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 120/214346/01/2025 | 390 452 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 130004948250007 | 384 573 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150012248250001 | 156 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 060/200324/PRO/2025 | 482 340 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 120/214346/10/2025L | 1,1 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 130004948250001 | 253 095 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0418/0014/25/CER | 52 218 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 060/200324/PPZ/08/2025 | 43 806 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 060/200324/CeR/2025 | 80 317 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070606737250609 | bez kwoty |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070606201250610 | 23 098 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070606737250616 | 171 810 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070606201250622 | 205 225 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070605447250606 | 2 666 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 08R/20071/18/08/PPZ/2025 | 44 627 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 08R/20071/18/25/CER/2025 | 27 318 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/002260/P40P/21/25 | 13 202 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/002260/CER/25 | 25 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 120/214346/18/8/2025 | 211 832 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 130004948250013 | 23 915 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 0405/2038/25/I | 608 009 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 070606737250605 | 7,2 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 070606201250609 | 572 659 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 070606201250607 | 944 060 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 08R/20071/05/REH/2025 | 1,9 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 130004948250003 | 2,6 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 130004948250004 | 238 439 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 14/1/3502034/01/2025/01 | 521 937 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 070606201250608 | 258 789 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 08R/20071/14/SPO/2025 | 1,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 0402/0081/26/I | 1,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 065/200176/AOS/02/2026/K | 913 803 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 060/200324/AOS/01/2026/W | 146 157 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 065/200176/AOS/01/2026 | 5,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 060/200324/AOS/01/2026 | 4,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070605447260602 | 135 866 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070605447260601 | 948 897 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070606201260602 | 7,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070606737260615 | 322 899 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070606737260603 | 342 454 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070606737260602 | 14,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070606201260601 | 71 227 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070606201260616 | 1,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 08R/20071/02/01/AOS/2026 | 10,2 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 11/002260/AOS/20/26 | 2,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 11/002260/AOS/26 | 837 251 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 120/214346/02/1/2026 | 1,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 130004948260002 | 1,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 130004948260013 | 764 974 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 130004948260004 | 19,2 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150012248260003 | 122 155 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150012248260009 | 257 699 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 070606201260606 | 336 300 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 070606201260607 | 1,2 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 150012248260010 | 196 560 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 150012248260001 | 538 152 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 070606737260606 | 1,0 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 120/214346/03/1/2026 | 3,0 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 070606737260605 | 761 275 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 130004948260007 | 2,2 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 030007785260001 | 1 000 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 060/200324/POZ/03/2026 | 188 340 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 070606737260301 | 1,8 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 070606201260603 | 1,1 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 08R/20071/0113/POZ/2026 | 1,5 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 11/002260/POZ/20/26 | 162 177 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 120/214346/01/2026 | 286 336 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 130004948260006 | 260 672 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150012248260015 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150012248260002 | 7 550 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 060/200324/PRO/2026 | 310 649 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 120/214346/10/2026L | 718 852 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 130004948260001 | 472 923 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 0405/2038/26/I | 574 761 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 070606737260604 | 5,5 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 070606201260605 | 447 577 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 070606201260604 | 735 393 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 08R/20071/05/REH/2026 | 1,9 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 130004948260003 | 222 052 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 130004948260005 | 2,0 mln zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 14/1/3502034/01/2026/01 | 599 245 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 070606201260608 | 264 890 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 08R/20071/14/SPO/2026 | 2,2 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 070606737260612 | 510 615 zł |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 326 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 53 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.