SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 6751209442 |
| REGON | 351618159 |
| Miejscowość | WARSZAWA |
| Województwo | Dolnośląskie |
138 umów, 9 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 694,3 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 030007097250001 | 7,5 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 030007097250002 | 6,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 051/200099/02/010/25 | 8,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 053/200099/02/010/25 | 551 045 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 061/200028/AOS/01/2025 | 12,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 061/200028/AOS/01/2025/W | 621 170 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 061/200028/AOS/01/2025/K | 3,2 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 08R/10285/02/01/AOS/2025 | 1,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 08R/10285/02/03/AOS/2025 | 2,7 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 123/210439/02/2/2025 | 2,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 123/210439/02/1/2025 | 848 797 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 140002529250102 | 216 032 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 140002529250118 | 197 406 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150010629250007 | 251 827 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150010629250008 | 252 568 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150010629250009 | 450 491 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150010629250006 | 14,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150010629250023 | 683 019 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 160004071250003 | 1,4 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 051/200099/07/010/25N | 3,9 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 061/200028/STM/2025 | 1,6 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 030007097250004 | 2,5 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 051/200099/03/050/25 | 139 862 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 053/200099/03/010/25N | 19,0 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 051/200099/03/090/25 | 14,7 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 061/200028/SZP/01/2025 | 8,2 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 061/200028/SZP/05/2025/A | 5,1 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 061/200028/SZP/08/2025 | 208,1 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 08R/10285/03/01/SZP/2025 | 27,7 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 08R/10285/03/05/SZP/25/U | 21 174 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 08R/10285/03/05/SZP/2025 | 156 113 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 08R/10285/03/09/SZP/2025 | 5,9 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 100005057250001 | 6,7 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 123/210439/03/5/2025S | 9,3 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 123/210439/03/5/2025L | 220 321 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 123/210439/03/5/2025R | 346 045 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 123/210439/03/8/2025 | 232,8 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 140002529250014 | 7 817 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 140002529250003 | 688 905 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 140002529250006 | 1,3 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 140002529250004 | 41,1 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 160004071250002 | 16,8 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 030007097250003 | 203 217 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 0113/3502053/01/2025/01 | 767 183 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 051/200099/01/050/25 | 313 275 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 061/200028/POZ/03/2025 | 3,1 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 070604568250601 | 600 011 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 08R/10285/0113/POZ/2025 | 52 770 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 123/210439/01/2025 | 35 204 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150010629250004 | 2 467 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150010629250001 | 1,4 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150010629250005 | 1,1 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150010629250003 | bez kwoty |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 030007097250005 | 409 111 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 061/200028/PRO/2025 | 290 197 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 123/210439/10/2025J | 1,4 mln zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 18/8/3502053/01/2025/01 | 118 093 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/200099/18/080/25 | 124 530 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/200099/18/250/25 | 40 423 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 061/200028/PPZ/08/2025 | 139 841 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 061/200028/CeR/2025 | 212 059 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 061/200028/SDP/2025 | 703 122 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070604568250602 | 70 907 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 08R/10285/18/25/CER/2025 | 53 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 123/210439/18/19/2025 | 1,1 mln zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 123/210439/18/25/2025 | 150 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 140002529250015 | 35 291 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150010629250011 | 105 933 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150010629250002 | 36 678 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150010629250021 | 170 713 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 061/200028/REH/2025 | 2,5 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 08R/10285/05/REH/2025 | 1,4 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 123/210439/05/2025 | 7,0 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 150010629250010 | 930 086 zł |
| Zaopatrzenie w wyroby medyczne | 2025 | 123/210439/12/2025zpo | bez kwoty |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 030007097260002 | 5,5 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 030007097260011 | 1,5 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 030007097260001 | 3,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 051/200099/02/010/26 | 5,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 053/200099/02/010/26 | 145 692 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 061/200028/AOS/01/2026/K | 1,7 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 061/200028/AOS/01/2026/W | 377 972 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 061/200028/AOS/01/2026 | 9,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070604568260602 | 257 753 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 08R/10285/02/03/AOS/2026 | 2,5 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 08R/10285/02/01/AOS/2026 | 1,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 123/210439/02/2/2026 | 1,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 123/210439/02/1/2026 | 1,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 140002529260106 | 368 996 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150010629260002 | 244 569 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150010629260011 | 3,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150010629260008 | 571 151 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150010629260009 | 9,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 160004071260003 | 1,3 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 051/200099/07/010/26N | 1,6 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 051/200099/07/010/26 | 496 320 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 061/200028/STM/2026 | 621 880 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 061/200028/STM/2026/K | 679 113 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 030007097260005 | 2,6 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 051/200099/03/050/26 | 158 982 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 053/200099/03/010/26N | 21,2 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 051/200099/03/090/26 | 9,6 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 061/200028/SZP/05/2026/F | 20 621 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 061/200028/SZP/05/2026/A | 4,7 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 061/200028/SZP/01/2026 | 13,0 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 061/200028/SZP/08/2026 | 195,3 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 08R/10285/03/09/SZP/2026 | 5,6 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 08R/10285/03/05/SZP/2026 | 199 813 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 08R/10285/03/01/SZP/2026 | 25,0 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 100005057260001 | 6,7 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 123/210439/03/5/2026R | 298 838 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 123/210439/03/5/2026S | 9,5 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 123/210439/03/5/2026L | 317 908 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 123/210439/03/8/2026 | 233,1 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 140002529260001 | 34 452 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 140002529260005 | 1,3 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 140002529260002 | 39,7 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 140002529260004 | 497 022 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 160004071260001 | 17,1 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 030007097260003 | 288 846 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 0113/3502053/01/2026/01 | 804 672 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 051/200099/01/050/26 | 143 388 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 061/200028/POZ/03/2026 | 2,9 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 070604568260601 | 564 092 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 08R/10285/0113/POZ/2026 | 7 511 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 123/210439/01/2026 | 32 691 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150010629260004 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150010629260003 | 1,5 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150010629260005 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150010629260006 | 977 412 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 030007097260004 | 215 201 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 061/200028/PRO/2026 | 252 696 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 123/210439/10/2026J | 1,3 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 061/200028/REH/2026 | 2,8 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 08R/10285/05/REH/2026 | 1,3 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 123/210439/05/2026 | 7,2 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 150010629260007 | 741 266 zł |
| Zaopatrzenie w wyroby medyczne | 2026 | 123/210439/12/2026zpo | bez kwoty |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 376 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 43 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.