SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 7881750689 |
| REGON | 639820004 |
| Miejscowość | NOWY TOMYŚL |
| Województwo | Wielkopolskie |
19 umów, 6 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 112,1 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150000019250020 | 63 358 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150000019250014 | 229 887 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150000019250006 | 17 191 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 150000019250017 | 1,1 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 150000019250007 | 101,7 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 150000019250004 | 1,8 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150000019250001 | bez kwoty |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150000019250011 | 812 974 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150000019250021 | 52 715 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 150000019250003 | 2,1 mln zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 150000019250002 | 4,2 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150000019260010 | 15 253 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150000019260013 | 603 124 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 150000019260005 | 4,5 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 150000019260009 | 102,7 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 150000019260001 | 619 952 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150000019260002 | bez kwoty |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 150000019260003 | 1,5 mln zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 150000019260006 | 4,7 mln zł |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 84 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 59 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Wielkopolskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.