FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 7831559498 |
| REGON | 634254014 |
| Miejscowość | POZNAŃ |
| Województwo | Dolnośląskie |
126 umów, 6 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 602,8 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 02/1/3202094/01/2025/01 | 141 516 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 020003356250002 | 548 442 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 0402/0014/25/I | 134 530 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 060/200140/AOS/01/2025 | 2,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 060/200140/AOS/01/2025/W | 156 143 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070604226250602 | 794 493 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 0903065502202501 | 656 126 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 11/001339/AOS/14/25 | 490 360 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 120/212492/02/1/2025 | 130 814 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 130003049250004 | 70 041 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 140002426250002 | 68 810 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 140002426250011 | 82 275 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150004979250004 | 128 287 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150004979250007 | 192 389 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150004979250006 | 682 248 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 150004979250005 | 599 221 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 160002874250007 | 861 398 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 160002874250009 | 7,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 160002874250010 | 324 483 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 160002874250008 | 1,0 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 160002874250001 | 463 888 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 03/5/3202094/01/2025/02 | 14 939 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 03/5/3202094/01/2025/01 | 16 686 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 03/5/3202094/01/2025/03 | 640 574 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 020003356250003 | 836 830 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 030003697250001 | 328 192 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 0403/0054/25/I | 58 744 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 051/209273/03/050/25 | 501 817 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 060/200140/SZP/01/2025 | 10,9 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 060/200140/SZP/05/2025/D | 15 685 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 060/200140/SZP/05/2025/A | 1,6 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 060/200140/SZP/05/2025/N | 749 935 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 070604226250603 | 811 194 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 0903065503202501 | 2,2 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 0903065503202505 | 785 115 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 11/001339/SZP-Z/17/25 | 196 983 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 11/001339/SZP-Z/22/25 | 680 079 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 120/212492/03/5/2025 | 487 784 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 130003049250003 | 130 261 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 140002426250001 | 77 265 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 140002426250008 | 96 348 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 150004979250003 | 1,3 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 150004979250002 | 999 041 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 150004979250001 | 153 885 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 160002874250004 | 448 810 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 160002874250005 | 363 439 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 160002874250003 | 199 725 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 160002874250002 | 1,5 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 160002874250011 | bez kwoty |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 11/1/3202094/01/2025/01 | 55,0 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 020003356250001 | 26,7 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 030003697250002 | 30,0 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 0411/0004/25/I | 5,1 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 051/209273/11/010/25 | 29,7 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 060/200140/SOK/2025 | 91,4 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 070604226250601 | 68,6 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 0903065511202501 | 22,4 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 11/001339/SOK/23/25 | 13,7 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 120/212492/11/2025L | 54,8 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 130003049250002 | 16,6 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 140002426250003 | 18,4 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 150004979250008 | 87,6 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2025 | 160002874250006 | 39,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 02/1/3202094/01/2026/01 | 120 164 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 020003356260002 | 533 537 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 0402/0014/26/I | 163 936 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 060/200140/AOS/01/2026/W | 128 426 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 060/200140/AOS/01/2026 | 1,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070604226260601 | 661 585 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 0903065502202601 | 530 397 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 11/001339/AOS/14/26 | 299 825 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 120/212492/02/1/2026 | 105 163 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 130003049260003 | 56 713 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 140002426260002 | 114 462 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150004979260007 | 663 230 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150004979260006 | 558 733 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150004979260008 | 198 695 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 150004979260005 | 119 232 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 160002874260011 | 143 030 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 160002874260009 | 1,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 160002874260012 | 803 656 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 160002874260010 | 7,1 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 160002874260001 | 406 843 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 03/5/3202094/01/2026/03 | 587 447 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 03/5/3202094/01/2026/01 | 30 178 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 020003356260003 | 836 356 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 030003697260002 | 164 558 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 030003697260006 | 162 270 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 0403/0054/26/I | 66 704 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 051/209273/03/050/26 | 470 457 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 060/200140/SZP/01/2026 | 12,3 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 060/200140/SZP/05/2026/N | 182 681 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 060/200140/SZP/05/2026/F | 305 770 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 060/200140/SZP/05/2026/A | 1,5 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 060/200140/SZP/05/2026/D | 29 879 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 070604226260602 | 612 075 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 0903065503202605 | 806 353 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 0903065503202601 | 2,3 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 11/001339/SZP-Z/17/26 | 193 597 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 11/001339/SZP-Z/22/26 | 658 425 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 120/212492/03/5/2026 | 492 730 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 130003049260001 | 164 960 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 140002426260001 | 239 882 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 150004979260016 | 38 071 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 150004979260001 | 954 527 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 150004979260003 | 1,3 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 160002874260005 | 337 998 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 160002874260004 | 434 403 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 160002874260007 | 221 535 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 160002874260003 | 120 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 160002874260006 | 1,6 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 11/1/3202094/01/2026/01 | 57,0 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 020003356260001 | 27,3 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 030003697260001 | 30,0 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 0411/0004/26/I | 5,3 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 051/209273/11/010/26 | 30,5 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 060/200140/SOK/2026 | 94,4 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 070604226260603 | 52,4 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 0903065511202601 | 22,7 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 11/001339/SOK/23/26 | 14,9 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 120/212492/11/2026L | 57,6 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 130003049260005 | 8,3 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 130003049260007 | 8,8 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 140002426260003 | 17,9 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 150004979260004 | 88,7 mln zł |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 2026 | 160002874260002 | 34,5 mln zł |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 520 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 41 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.