"POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 2810069579 |
| REGON | 080396330 |
| Miejscowość | DREZDENKO |
| Województwo | Lubuskie |
16 umów, 7 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 69,3 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 0402/0136/25/I | 946 985 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 0402/0137/25/I | 416 901 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 0403/0022/25/PSZ | 62,8 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 0404/0047/25/I | 461 472 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 0401/0545/2025 | bez kwoty |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0418/0016/25/DBPOSILEK | 577 712 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0418/0023/25/CER | bez kwoty |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 0405/2021/25/I | 790 402 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 0414/0069/25/II | 3,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 0402/0137/26/I | 318 929 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 0402/0136/26/I | 758 453 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 0403/0022/26/PSZ | 66,8 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 0404/0047/26/I | 508 497 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 0401/0545/2026 | bez kwoty |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 0405/2021/26/I | 842 132 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 0414/0069/26/II | 3,8 mln zł |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 46 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 37 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Lubuskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.