CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 5242593360 |
| REGON | 140802685 |
| Miejscowość | WARSZAWA |
| Województwo | Dolnośląskie |
45 umów, 7 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 64,1 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070001208250605 | 9,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070001208250606 | 20,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 11/001746/ASDK/19/25 | 3,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 11/001746/ASDK/25 | 1,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | P20/213980/02/2/2025 | 5,9 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 070001208250612 | 431 313 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 070001208250602 | 15,3 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 0113/8501002/01/2025/01 | 1 687 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 051/209303/01/050/25 | 86 202 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 060/200095/POZ/03/2025 | 138 847 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 070001208250604 | 468 610 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 11/001746/POZ/24/25 | 7 218 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | P20/213980/01/2025 | 165 606 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150007544250004 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 150007544250002 | bez kwoty |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 051/209303/10/010/25 | 929 398 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 070001208250607 | 3,3 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 11/001746/PROJG/22/25 | 1,3 mln zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 18/8/8501002/01/2025/01 | 247 109 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/209303/18/080/25 | 135 915 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 060/200095/PPZ/08/2025 | 169 230 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070001208250608 | 798 676 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/001746/P40P/21/25 | 192 799 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | P20/213980/18/8/2025 | 44 308 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150007544250001 | 178 660 zł |
| Zaopatrzenie w wyroby medyczne | 2025 | 070001208250001 | bez kwoty |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070001208260603 | 11,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070001208260601 | 4,7 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 11/001746/ASDK/25/26 | 2,5 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 11/001746/AOS/26 | 129 211 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | P20/213980/02/2/2026 | 2,5 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 070001208260606 | 1,9 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 070001208260605 | 6,0 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 0113/8501002/01/2026/01 | 4 084 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 051/209303/01/050/26 | 41 678 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 060/200095/POZ/03/2026 | 47 088 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 070001208260602 | 454 456 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 11/001746/POZ/24/26 | 6 042 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | P20/213980/01/2026 | 36 754 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150007544260002 | bez kwoty |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 150007544260001 | 7 262 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 051/209303/10/010/26 | 929 485 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 070001208260607 | 1,9 mln zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 11/001746/PROJG/22/26 | 1,1 mln zł |
| Zaopatrzenie w wyroby medyczne | 2026 | 070001208260004 | bez kwoty |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 44 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 42 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.