"CENTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 8732695394 |
| REGON | 851659993 |
| Miejscowość | BRAK DANYCH |
| Województwo | Lubelskie |
51 umów, 8 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 37,3 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 030007410250002 | 59 859 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 030007410250001 | 11,2 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 065/200009/AOS/01/2025/W | 217 991 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 065/200009/AOS/01/2025 | 5,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 121/210937/02/1/2025 | 2,9 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 130005156250004 | 559 561 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 130005156250013 | 1 176 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 051/200134/04/010/25/1N | 1,0 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 051/200134/04/010/25N | 2,2 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 130005156250002 | 1,5 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2025 | 130005156250001 | 2,3 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 030007410250004 | 492 304 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 065/200009/POZ/03/2025 | 5,5 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 121/210937/01/2025 | 702 381 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 130005156250005 | 573 633 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2025 | 065/200009/PRO/2025 | 125 556 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 030007410250006 | 167 376 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 030007410250010 | 154 740 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 065/200009/PPZ/08/2025 | 506 856 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 065/200009/CeR/2025 | 566 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 121/210937/18/8/2025 | 281 292 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 130005156250010 | 32 125 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 130005156250012 | 25 095 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 030007410250003 | 26 965 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 121/210937/05/2025 | 370 244 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 130005156250003 | 334 402 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2025 | 065/200009/SPO/2025 | 98 516 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 030007410260002 | 35 931 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 030007410260001 | 7,4 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 030007410260009 | 2,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 065/200009/AOS/01/2026/W | 167 945 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 065/200009/AOS/01/2026 | 6,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 121/210937/02/1/2026 | 2,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 130005156260001 | 588 382 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 130005156260010 | 274 229 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 065/200009/SZP/05/2026/F | 112 846 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 051/200134/04/010/26/1N | 88 272 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 051/200134/04/010/26N | 353 087 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 051/200134/04/010/26/1 | 744 808 zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 051/200134/04/010/26 | 2,0 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 130005156260005 | 1,6 mln zł |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2026 | 130005156260004 | 2,3 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 030007410260004 | 295 325 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 065/200009/POZ/03/2026 | 5,1 mln zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 121/210937/01/2026 | 716 077 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 130005156260003 | 509 992 zł |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 2026 | 065/200009/PRO/2026 | 30 242 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 030007410260003 | 28 497 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 121/210937/05/2026 | 291 859 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 130005156260002 | 189 696 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 2026 | 065/200009/SPO/2026 | 175 025 zł |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 92 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 34 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Lubelskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.