ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁEJ
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 7551641023 |
| REGON | 53057174900038 |
| Miejscowość | BIAŁA |
| Województwo | Opolskie |
8 umów, 3 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 27,4 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 08R/10002/02/03/AOS/2025 | 1,4 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 08R/10002/03/01/SZP/2025 | 2,2 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 08R/10002/03/08/PSZ/2025 | 23,2 mln zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 08R/10002/18/25/CER/2025 | 15 642 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 08R/10002/18/19/PPZ/2025 | 539 506 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 08R/10002/02/03/AOS/2026 | 965 749 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 08R/10002/03/08/PSZ/2026 | 25,5 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 08R/10002/03/01/SZP/2026 | 2,4 mln zł |
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Opolskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.