CENTRUM MEDYCZNE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ PROF-MED
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 7742281558 |
| REGON | 610381010 |
| Miejscowość | WŁOCŁAWEK |
| Województwo | Kujawsko-Pomorskie |
22 umów, 5 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 25,6 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 020000675250004 | 3,0 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070002150250603 | 5,1 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070002150250604 | 223 324 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070002150250605 | 11,3 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 020000675250002 | 447 738 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 020000675250001 | 395 037 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 070002150250101 | 772 101 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020000675250008 | 30 689 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020000675250009 | 61 285 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070002150250610 | 22 409 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070002150250612 | 125 215 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 020000675250003 | 354 675 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2025 | 070002150250602 | 3,8 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 020000675260004 | 3,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070002150260604 | 3,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070002150260603 | 181 279 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070002150260602 | 8,3 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 020000675260001 | 594 194 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 020000675260002 | 260 156 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 070002150260101 | 1,4 mln zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 020000675260003 | 364 812 zł |
| Rehabilitacja lecznicza | 2026 | 070002150260605 | 2,9 mln zł |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 74 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 80 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Kujawsko-Pomorskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.