NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE OKOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 5222874966 |
| REGON | 141224658 |
| Miejscowość | LUBLIN |
| Województwo | Lubelskie |
31 umów, 4 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 18,5 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 030005108250002 | 1,6 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 0402/0009/25/I | 185 593 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 061/200231/AOS/01/2025 | 3,3 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 070605771250602 | 348 353 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 08R/81902/02/01/AOS/2025 | 157 696 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2025 | 130002667250001 | 2,1 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 061/200231/STM/2025 | 407 988 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2025 | 070605771250603 | 368 242 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 030005108250004 | 1,2 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 030005108250001 | 10 198 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 061/200231/SZP/01/2025 | 7,7 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 061/200231/SZP/05/2025/A | 824 132 zł |
| Leczenie szpitalne | 2025 | 130002667250002 | 318 451 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2025 | 061/200231/POZ/03/2025 | 33 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 030005108260008 | 672 713 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 030005108260001 | 513 093 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 0402/0009/26/I | 249 916 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 061/200231/AOS/01/2026 | 2,2 mln zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 070605771260601 | 358 505 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 08R/81902/02/01/AOS/2026 | 148 930 zł |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2026 | 130002667260003 | 2,3 mln zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 061/200231/STM/2026 | 157 860 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 061/200231/STM/2026/K | 496 462 zł |
| Leczenie stomatologiczne | 2026 | 070605771260602 | 239 288 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 030005108260003 | 15 327 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 030005108260011 | 84 860 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 030005108260002 | 781 915 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 061/200231/SZP/01/2026 | 8,3 mln zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 061/200231/SZP/05/2026/A | 896 372 zł |
| Leczenie szpitalne | 2026 | 130002667260001 | 336 776 zł |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2026 | 061/200231/POZ/03/2026 | 1 200 zł |
Czas oczekiwania
Ten sam podmiot prowadzi 44 kolejek w Informatorze o Terminach Leczenia, mediana 15 dni. Zobacz zestawienie kontraktów i kolejek.
⚠️ Wysoki kontrakt nie tłumaczy długiej kolejki, ani odwrotnie. Duży szpital kontraktuje więcej i przyjmuje trudniejsze przypadki — zestawienie tych dwóch liczb nic nie dowodzi o przyczynie. Pokazujemy je obok siebie, bo żaden urzędowy ekran tego nie robi, a nie po to, by z tego wyciągać wnioski o winie.
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Lubelskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.