Chojnice
38 świadczeniodawców, 180 umów. Województwo: Pomorskie.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Umów | Rodzajów | Suma kwot umów |
|---|---|---|---|---|
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.K.ŁUKOWICZA W CHOJNICACH | CHOJNICE | 22 | 7 | 243,6 mln zł |
| HOSPICJUM ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY | CHOJNICE | 4 | 2 | 8,4 mln zł |
| PROMED SP. Z O.O. | CHOJNICE | 15 | 8 | 7,5 mln zł |
| "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM" | CHOJNICE | 4 | 2 | 7,1 mln zł |
| NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTN | CHOJNICE | 2 | 1 | 4,5 mln zł |
| CENTRUM MEDYCZNE ESKULAP | CHOJNICE | 8 | 4 | 3,3 mln zł |
| "NOBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CHOJNICE | 3 | 1 | 2,7 mln zł |
| CENTRUM MEDYCZNE SALUS | CHOJNICE | 6 | 3 | 2,3 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "OPUS" | CHOJNICE | 2 | 1 | 2,0 mln zł |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA NOVA | CHOJNICE | 5 | 3 | 910 622 zł |
| NZOZ"CARDIOMED"MARIUSZ ZIELIŃSKI | CHOJNICE | 2 | 1 | 867 589 zł |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ALICJA WITKIEWICZ | CHOJNICE | 2 | 1 | 614 717 zł |
| SAMODZIELNA PUBLICZNA PRZYCHODNIA WIEJSKA GMINY CHOJNICE | CHOJNICE | 3 | 2 | 601 009 zł |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA JOLANTA BARBARA OSOWICKA | CHOJNICE | 2 | 1 | 319 102 zł |
| INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MIROSŁAWA MACIKOWSK | CHOJNICE | 2 | 1 | 315 202 zł |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA ANNA DARWISH | CHOJNICE | 2 | 1 | 313 082 zł |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LIDIA NICIEJEWSKA | CHOJNICE | 2 | 1 | 301 625 zł |
| INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA RENATA LITWIN | CHOJNICE | 2 | 1 | 245 991 zł |
| SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CHOJNICE | 2 | 1 | 204 967 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVO-MED S.C. CENTRUM MEDYCZ | CHOJNICE | 4 | 2 | 149 899 zł |
| APTEKA GEMINI | CHOJNICE | 54 | 2 | 75 130 zł |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA BOŻENA OSOWSKA | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| DAGMARA REKOWSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA MAGDALENA KUMER MEDYCYNA SZKOL | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| DOROTA ALBRECHT-MALCZEWSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA WIESŁAWA KURDEK | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA DOROTA DRĄŻKOWSKA | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| IRENA MICHAŁOWSKA CENTRUM MEDYCZNE "PULS" | CHOJNICE | 1 | 1 | bez kwoty |
| GRUPOWA PRAKTYKA POŁOŻNICZA "MAMA-MED" S.C. | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA BEATA WAŁASZEWSKA | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"ZDROWITA"MIROSŁAWA ALEKSANDR | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARKI EWA GLASER | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| ANITA BARTZ | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FEMINA | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| WRACAM DO ZDROWIA | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| APTEKA PROMEDICA | CHOJNICE | 2 | 1 | bez kwoty |
| ZOFIA SARA MYZYK | CHOJNICE | 1 | 1 | bez kwoty |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.