Dębica
39 świadczeniodawców, 116 umów. Województwo: Podkarpackie.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Umów | Rodzajów | Suma kwot umów |
|---|---|---|---|---|
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY | DĘBICA | 25 | 9 | 197,2 mln zł |
| MANUFAKTURA ZDROWIA KRYSTIAN ZIELIŃSKI | DĘBICA | 6 | 2 | 1,5 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALERGOLOGIA MARIA WĘGRZYNIAK | DĘBICA | 2 | 1 | 905 928 zł |
| KORMEDIC JADWIGA JELEŃ | DĘBICA | 3 | 1 | 763 016 zł |
| GABINET LECZENIA ZEZA I NIEDOWIDZENIA LEKARZ OKULISTA ANDRZEJ WYSŁ | DĘBICA | 2 | 1 | 649 296 zł |
| MEDIDENTAL DR EWA JANECZKO | DĘBICA | 3 | 1 | 603 666 zł |
| CENTRUM REHABILITACJI I MEDYCYNY MANUALNEJ "PROMEDICA" | DĘBICA | 3 | 1 | 541 884 zł |
| PRYW. GAB. LEK. OTOLARYNGOLOGICZNY LEK. MED. JAROSŁAW JANKOWSKI | DĘBICA | 2 | 1 | 495 379 zł |
| PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA LEK. STOM. MARIUSZ POGORZELSKI | DĘBICA | 3 | 1 | 372 708 zł |
| FIZJO MARK ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE I PIELĘGNACYJNE MAREK KSIĄŻE | DĘBICA | 3 | 1 | 320 362 zł |
| ANNA BUKOWSKA GABINET STOMATOLOGICZNY | DĘBICA | 3 | 1 | 315 270 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | DĘBICA | 2 | 1 | 290 985 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY LEK. STOM. JADWIGA NAZIEMIEC | DĘBICA | 2 | 1 | 283 961 zł |
| PAWEŁ KRAWCZYK ORTODENT | DĘBICA | 3 | 1 | 267 635 zł |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA LEK.STOM. LUCYNA BRZOSTOWSKA | DĘBICA | 3 | 1 | 230 406 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY LEK. STOM. IWONA KOZUB | DĘBICA | 3 | 1 | 228 633 zł |
| PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY LEK. STOM. BEATA MORAWCZYŃSKA-WIE | DĘBICA | 3 | 1 | 198 921 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY ŁUCJA MACNAR-KARASIŃSKA | DĘBICA | 3 | 1 | 196 532 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PIEL-MED" SPÓŁKA JAWNA | DĘBICA | 2 | 1 | 195 665 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HABILITAS REHABILITACJA LECZ | DĘBICA | 1 | 1 | 113 714 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MAGRA" PORADNIA LEKARSKA PO | DĘBICA | 2 | 1 | 42 678 zł |
| "BIENIASZ, GÓRA, OLSZEWSKA, NIEMCZYK-TARNOPOLSKA" LEKARSKA SPÓŁKA | DĘBICA | 2 | 1 | 12 930 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "DWÓJKA" | DĘBICA | 2 | 1 | 5 172 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "JEDYNKA" | DĘBICA | 2 | 1 | 4 684 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE" SIERADZKA, ZBYLUT | DĘBICA | 2 | 1 | 2 714 zł |
| POKORNA-STAFIN KRYSTYNA ZAKŁAD OPTYCZNY | DĘBICA | 2 | 1 | bez kwoty |
| OPTICO SALON OPTYCZNY JOANNA KLOC | DĘBICA | 2 | 1 | bez kwoty |
| SALON OPTYCZNY SOCZEWKA BEATA GRZYB | DĘBICA | 2 | 1 | bez kwoty |
| WIESŁAWA KĘDZIOR ZAKŁAD USŁUG OPTYCZNYCH | DĘBICA | 2 | 1 | bez kwoty |
| APTEKA "MELISA" LUCYNA SAMBORSKA JERZY SAMBORSKI SPÓŁKA JAWNA | DĘBICA | 4 | 2 | bez kwoty |
| APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | DĘBICA | 2 | 1 | bez kwoty |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "OPTI" S.C. JACEK NIZIOŁEK, MARTA POCICA-N | DĘBICA | 2 | 1 | bez kwoty |
| MAGDZIARZ GENOWEFA ZAKŁAD OPTYCZNY | DĘBICA | 2 | 1 | bez kwoty |
| ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY "ERHEM" HOŃCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | DĘBICA | 2 | 1 | bez kwoty |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JUMAR JERZY POCIASK | DĘBICA | 2 | 1 | bez kwoty |
| ESTE.MED MARIUSZ CHRAMĘGA | DĘBICA | 2 | 1 | bez kwoty |
| APTEKA ARNIKA | DĘBICA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA BARBARA CIEPIŃ | DĘBICA | 2 | 1 | bez kwoty |
| PRYWATNY GABINET DENTYSTYCZNY SZCZEPAN ŻABICKI | DĘBICA | 1 | 1 | bez kwoty |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.