Ełk
63 świadczeniodawców, 200 umów. Województwo: Warmińsko-Mazurskie.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Umów | Rodzajów | Suma kwot umów |
|---|---|---|---|---|
| "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EŁK | 21 | 7 | 119,3 mln zł |
| NZOZ SPECMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EŁK | 10 | 4 | 13,4 mln zł |
| SPÓŁKA CYWILNA ZDROWIE ANDRZEJ SKRZYPKOWSKI, LILLA SZYPULSKA | EŁK | 11 | 3 | 2,5 mln zł |
| STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ ,,NADZIEJA,, | EŁK | 2 | 1 | 2,0 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ALDENT" S.C. PAWEŁ TARASEWI | EŁK | 6 | 2 | 1,9 mln zł |
| SZESZEL MAŁGORZATA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "REHABILI | EŁK | 5 | 2 | 1,9 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ USŁUGI REHABILITACYJNE "FIZJ | EŁK | 3 | 1 | 1,8 mln zł |
| CARDIOMEDICAL WIOLETTA ROZMYSŁOWICZ-SZERMIŃSKA, RADOSŁAW SZERMIŃSK | EŁK | 3 | 1 | 1,5 mln zł |
| PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA DENTIMA MATYLDA CYLWIK | EŁK | 3 | 1 | 863 591 zł |
| MEDICO ZESPÓŁ GABINETÓW LEKARSKICH JOANNA SOŁTOWSKA | EŁK | 3 | 1 | 861 897 zł |
| BOŻENA GIERCZAK OKOMED OKULISTYKA I OPTYKA | EŁK | 3 | 1 | 853 168 zł |
| NIEPUBLICZNY STOMATOLOGICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STOMADENT MA | EŁK | 3 | 1 | 593 209 zł |
| NZOZ NEODENT SP. Z O.O. | EŁK | 3 | 1 | 532 659 zł |
| HALINA ELŻBIETA SUCHWAŁKO | EŁK | 3 | 1 | 530 142 zł |
| STACJA OPIEKI CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ | EŁK | 5 | 2 | 507 573 zł |
| JADWIGA ELŻBIETA CYTRYNOWICZ | EŁK | 3 | 1 | 481 162 zł |
| RYSZARD FRANCISZEK KARPIŃSKI | EŁK | 3 | 1 | 432 969 zł |
| ISPL GABINET OKULISTYCZNY KATARZYNA MARCINIAK | EŁK | 3 | 1 | 324 673 zł |
| RENATA ROMANOWSKA - OKSENIUK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | EŁK | 3 | 1 | 313 493 zł |
| BOGUSŁAWA ELŻBIETA CHWASTEK | EŁK | 3 | 1 | 295 038 zł |
| ANNA WYSOCKA | EŁK | 3 | 1 | 273 348 zł |
| PORADNIA LOGOPEDYCZNA "AGMED" AGNIESZKA WĘGŁOWSKA | EŁK | 3 | 1 | 263 348 zł |
| EŁCKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO. A. OBARA, A. SALITRA - SPÓŁKA | EŁK | 3 | 1 | 243 332 zł |
| WASILEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EŁK | 3 | 1 | 235 866 zł |
| EWA HENRYKA PRZYBYSZ | EŁK | 3 | 1 | 233 751 zł |
| BOŻENA ANETA LASKOWSKA | EŁK | 3 | 1 | 224 857 zł |
| JOLANTA KOWALSKA | EŁK | 3 | 1 | 212 572 zł |
| BARBARA JOANNA SZAFRANKO-CHMIELOWIEC | EŁK | 3 | 1 | 209 243 zł |
| KRYSTYNA STANKIEWICZ | EŁK | 3 | 1 | 196 103 zł |
| JOLANTA ELŻBIETA LENGA | EŁK | 3 | 1 | 174 948 zł |
| BARBARA KUCZKOWSKA | EŁK | 1 | 1 | 173 887 zł |
| KRYSTYNA ŚWIECKA | EŁK | 3 | 1 | 170 893 zł |
| PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW "ZDROWIE" MARTYNA KOSSAK | EŁK | 2 | 1 | 156 452 zł |
| AGNIESZKA KARWOWSKA | EŁK | 2 | 1 | 145 318 zł |
| MARIANNA HALINA TRUSIEWICZ | EŁK | 1 | 1 | 103 597 zł |
| BARBARA MIECZKOWSKA | EŁK | 1 | 1 | 96 244 zł |
| MUŚKO ELŻBIETA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA ROD | EŁK | 2 | 1 | 60 173 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "OLMED" KRYSTYNA OLSZEWSKA | EŁK | 2 | 1 | 18 856 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "TOCMED" MARIA TOCZKO W SPAD | EŁK | 2 | 1 | 10 823 zł |
| "ESKULAP" SPÓŁKA CYWILNA - EWA BAZYDŁO, DOROTA BOBOWICZ, MARIUSZ S | EŁK | 2 | 1 | 9 855 zł |
| MUŚKO JERZY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS" | EŁK | 2 | 1 | 7 632 zł |
| PANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EŁK | 2 | 1 | 4 550 zł |
| ZESPÓŁ USŁUG MEDYCZNYCH PRO VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL | EŁK | 2 | 1 | 4 429 zł |
| DOROTA PODCZASKA NZOZ DORMED | EŁK | 2 | 1 | 3 844 zł |
| MAŁGORZATA BEATA KWIATKOWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | EŁK | 2 | 1 | 3 824 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ROKMED" SŁAWOMIR ROKICKI | EŁK | 2 | 1 | 3 131 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PANMED" ANNA ALEKSANDRA PAN | EŁK | 1 | 1 | 2 106 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SANMED" MAŁGORZATA ZINIEWIC | EŁK | 2 | 1 | 1 365 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WITMED" WITOLD REJEWSKI | EŁK | 2 | 1 | 1 169 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "IMED" ILONA WĘGŁOWSKA | EŁK | 2 | 1 | 794 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM" ROBERT WĘGŁOWSKI | EŁK | 2 | 1 | 615 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "RADMED" LESZEK IGNACY WOCIA | EŁK | 2 | 1 | 455 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RAJMUND RUSIECKI | EŁK | 2 | 1 | 435 zł |
| AUDIOTON SP. Z O.O. | EŁK | 2 | 1 | bez kwoty |
| ZAKŁAD OPTYCZNY MIROSŁAW RUSZCZYK | EŁK | 2 | 1 | bez kwoty |
| ZAKŁAD OPTYCZNY GIERCZAK S.C. | EŁK | 2 | 1 | bez kwoty |
| SALON OPTYCZNY EWA WĘGŁOWSKA | EŁK | 2 | 1 | bez kwoty |
| ZAKŁAD OPTYCZNY "GRAŻYNA" | EŁK | 2 | 1 | bez kwoty |
| "OKO" GABINET BADANIA I KOREKCJI WZROKU EWA ROSZKO | EŁK | 2 | 1 | bez kwoty |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZKOLMED" A. WĘGŁOWSKA, E. | EŁK | 2 | 1 | bez kwoty |
| MAZURSKIE CENTRUM EDUKACJI I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ MAŁ | EŁK | 2 | 1 | bez kwoty |
| 118 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OP | EŁK | 11 | 6 | bez kwoty |
| CENTRUM MEDYCZNE "TOCMED" PIOTR TOCZKO | EŁK | 1 | 1 | bez kwoty |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.