Kalisz
100 świadczeniodawców, 366 umów. Województwo: Wielkopolskie.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Umów | Rodzajów | Suma kwot umów |
|---|---|---|---|---|
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU | KALISZ | 28 | 7 | 380,5 mln zł |
| OKULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | KALISZ | 20 | 4 | 30,2 mln zł |
| KALMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KALISZ | 21 | 3 | 26,1 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CALISIA | KALISZ | 17 | 3 | 11,1 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SALUS+ | KALISZ | 6 | 2 | 9,9 mln zł |
| KALISKIE CENTRUM REHABILITACJI KRYSTALSKA SP. J. | KALISZ | 6 | 1 | 7,2 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD MEDYCYNY PALIATYWNEJ | KALISZ | 4 | 1 | 6,6 mln zł |
| ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KALISKIEJ | KALISZ | 12 | 2 | 6,1 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ LEKARZY SPECJALISTÓW | KALISZ | 3 | 1 | 5,5 mln zł |
| NZOZ NOVADENTAL | KALISZ | 2 | 1 | 4,1 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "VISUS-KAL" CENTRUM OKULISTY | KALISZ | 5 | 2 | 3,2 mln zł |
| SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA MAGDOMED | KALISZ | 2 | 1 | 3,0 mln zł |
| KIDSCLINIC ALEKSANDER SIEWKOWSKI, MATEUSZ BUGAJ SPÓŁKA JAWNA | KALISZ | 9 | 2 | 2,9 mln zł |
| NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA | KALISZ | 2 | 1 | 2,4 mln zł |
| SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANUS | KALISZ | 4 | 1 | 2,4 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EURODENT AGNIESZKA BRODNICKA | KALISZ | 6 | 1 | 2,0 mln zł |
| PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZO | KALISZ | 5 | 2 | 2,0 mln zł |
| SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DOCTOR | KALISZ | 7 | 2 | 1,9 mln zł |
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA KARDIOLOGICZNA "CARDIO" W KALISZ | KALISZ | 3 | 2 | 1,8 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DENTIX S.C. | KALISZ | 3 | 1 | 1,8 mln zł |
| NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDI-REH" M | KALISZ | 2 | 1 | 1,5 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ORTOPEDIA KALISKA" | KALISZ | 2 | 1 | 1,4 mln zł |
| NZOZ SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI SYNAPSA FELICJA KĘDZIERSKA-R | KALISZ | 4 | 2 | 1,4 mln zł |
| "STOMATOLOGIA-DOBRZEC" S.C. HELENA KOKOT-MADEJCZYK, ELŻBIETA GABRY | KALISZ | 3 | 1 | 1,3 mln zł |
| NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "GAW-MED" S. | KALISZ | 4 | 1 | 1,2 mln zł |
| REHABILITACJA I REKREACJA DANUTA JĘDRAK, MALWINA PIOTROWSKA SPÓŁKA | KALISZ | 2 | 1 | 1,2 mln zł |
| ZPOZ PULS PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ | KALISZ | 2 | 1 | 1,1 mln zł |
| NZOZ "POLIKLINIKA" SP ZOO | KALISZ | 6 | 2 | 1,1 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY "R | KALISZ | 3 | 1 | 1,0 mln zł |
| PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻENIENIA W KALISZU | KALISZ | 2 | 1 | 919 547 zł |
| DIABETES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KALISZ | 2 | 1 | 736 431 zł |
| FIRMA USŁUGOWA KAROL BARTCZAK | KALISZ | 2 | 1 | 720 340 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - CENTRUM REHABILITACJI RUCH | KALISZ | 2 | 1 | 563 429 zł |
| NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SKAMED" | KALISZ | 2 | 1 | 547 400 zł |
| INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZA PRAKTYKA LEKARSKA KEMPSKA MIROSŁAWA | KALISZ | 2 | 1 | 491 682 zł |
| "ARSMEDICA" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY ANDRZEJCZAK, KRAWCZYK-KUBISI | KALISZ | 2 | 1 | 459 819 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY JAKUB KOZUBSKI | KALISZ | 3 | 1 | 426 152 zł |
| SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA "ORTODONCJA-KINASTOWSKA" | KALISZ | 2 | 1 | 407 504 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DENTYSTA | KALISZ | 3 | 1 | 384 591 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY - LEK.STOM. BARBARA FIJAŁKOWSKA | KALISZ | 2 | 1 | 295 357 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY - LEK.STOMATOLOG URSZULA TOMCZAK | KALISZ | 2 | 1 | 268 745 zł |
| INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA | KALISZ | 3 | 1 | 266 026 zł |
| NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ART&MED" | KALISZ | 4 | 2 | 253 103 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY MAŁGORZATA RĄCZY OLCZAK | KALISZ | 3 | 1 | 239 306 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY ELŻBIETA RUBAS | KALISZ | 3 | 1 | 224 811 zł |
| INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DANUTA SZYMA | KALISZ | 3 | 1 | 86 556 zł |
| ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ "POLMED" | KALISZ | 2 | 1 | 54 681 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA CENTRUM | KALISZ | 2 | 1 | 26 025 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ LEKARZY DOBRZEC S.C. | KALISZ | 2 | 1 | 20 980 zł |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA POZ "HIPOKRATES" JACZYNOWSKA - GRZELUSZKA, KĘ | KALISZ | 2 | 1 | 16 604 zł |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA KALINIEC KINASTOWSKA-WISTEHUBE, MUSZYŃSKA-KEM | KALISZ | 4 | 1 | 11 869 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MAJKÓW"-PRZYCHODNIA LEKARSK | KALISZ | 2 | 1 | 10 013 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VITA-MED PRZYCHODNIA DLA DZI | KALISZ | 2 | 1 | 9 808 zł |
| "WODNIK" | KALISZ | 5 | 2 | 8 200 zł |
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH SAWIME | KALISZ | 2 | 1 | 5 019 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIOMED | KALISZ | 2 | 1 | 2 694 zł |
| "RODZINNA" | KALISZ | 4 | 2 | 1 600 zł |
| ALOES | KALISZ | 4 | 2 | 850 zł |
| STYLOWA 6 | KALISZ | 7 | 2 | 600 zł |
| ZAKŁAD OPTYKI OKULAROWEJ S.C. K. KEMPSKA, T. STACHOWSKA, M.SMOLEŃ, | KALISZ | 3 | 1 | bez kwoty |
| USŁUGI OPTYCZNE NOWAK I JĘDRAS S.C. | KALISZ | 3 | 1 | bez kwoty |
| KATARZYNA CHOWAŃSKA-SKWIOT | KALISZ | 3 | 1 | bez kwoty |
| EWA MUSIOŁ EWA-MED | KALISZ | 3 | 1 | bez kwoty |
| ORTO-TECH ORTOPEDYCZNY PUNKT USŁUGOWY GRZEGORZ WALKOWIAK | KALISZ | 3 | 1 | bez kwoty |
| ORTHO-SMILE PAWEŁ KIELISZKOWSKI | KALISZ | 3 | 1 | bez kwoty |
| TOMASZ NOWICKI TN | KALISZ | 3 | 1 | bez kwoty |
| MEDYK S.C. NATALIA JASKÓLSKA, IDA ANTCZAK-KANIA | KALISZ | 3 | 1 | bez kwoty |
| ARSMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | KALISZ | 3 | 1 | bez kwoty |
| AURIS - APARATY SŁUCHOWE S.C. DARIUSZ KRZĄTAŁA, KATARZYNA KRZEWSKA | KALISZ | 3 | 1 | bez kwoty |
| "APARATY SŁUCHOWE" S.C. URSZULA GAWRON, GRZEGORZ GAWRON, MICHAŁA G | KALISZ | 3 | 1 | bez kwoty |
| NOWY OPTYK SZYMON MATERLIŃSKI | KALISZ | 3 | 1 | bez kwoty |
| "POŁOŻNA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA OSESEK GRUPOWA PRAKTYKA POŁOŻNYCH" | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| PORADNIA PIELĘGNIAREK MEDIKA SPÓŁKA PARTNERSKA | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARKI-LUCYNA CHOLAJDA | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| JANKOWSKA&FRANKOWSKA PIELĘGNIARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA W KALISZU | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA - MATYLDA STECZKOWSKA | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| PORADNIA PIELĘGNIAREK SIÓDEMKA BEATA MAZUREK I JOLANTA MARCZAK SPÓ | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA BOŻENA NIEBYLSKA | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ MAŁGORZATA WOJTYSIAK | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ KINGA WESOŁOWSKA | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARKI MARIA JOLANTA PRZYBYŁA | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| TOP MED MAŁGORZATA SKURTYS | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH "JAWINA" S.C | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ "PULS" | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO-RODZ | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA MAŁGORZATA LUDWICZAK | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| PRAKTYKA PIELĘGNIAREK NADZIEJA HALINA JURKIEWICZ SPÓŁKA PARTERSKA | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ WIOLETTA TRZĘSAŁA | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA IWONA KĘDZIERSKA | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| PRIMA | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| AURA | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA MAGDALENA ERENTRAUD | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ "ŻYCIE" | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK "SEPTIMA" S.C. | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK "ZDROWIE" S.C. | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ANETA BALCERZYK | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCYNY SZKOLNEJ "SZKOLMED" | KALISZ | 2 | 1 | bez kwoty |
| STYLOWA 11 | KALISZ | 1 | 1 | bez kwoty |
| "WODNIK" | KALISZ | 1 | 1 | bez kwoty |
| ART&MED STACJA TRANSPORTU MEDYCZNEGO BERENIKA TARASIEWICZ | KALISZ | 1 | 1 | bez kwoty |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.