Piła
104 świadczeniodawców, 360 umów. Województwo: Wielkopolskie.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Umów | Rodzajów | Suma kwot umów |
|---|---|---|---|---|
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA | PIŁA | 44 | 9 | 330,2 mln zł |
| "ARS MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PIŁA | 53 | 7 | 99,7 mln zł |
| TOWARZYSTWO POMOCY CHORYM IM. SŁUGI BOŻEJ STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ | PIŁA | 6 | 2 | 10,4 mln zł |
| ER-MED DANUTA ZAWACKA, WERONIKA ZAWACKA-DZIUBIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA | PIŁA | 9 | 2 | 8,0 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH "PULS" G.BUDASZ I M. | PIŁA | 9 | 1 | 7,8 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY OPIEKI ZDROWOTNEJ BEA- | PIŁA | 3 | 1 | 6,9 mln zł |
| SIMON NOWAK STOMATOLOGIA | PIŁA | 4 | 1 | 3,7 mln zł |
| NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I ODWYK | PIŁA | 2 | 1 | 3,0 mln zł |
| NZOZ ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNYCH | PIŁA | 2 | 1 | 2,0 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OKULISTYKA S.C. M.HERWICH, M | PIŁA | 3 | 1 | 1,8 mln zł |
| BLISKA PORADNIA ANNA ŻERKO-TURCZYNOWICZ | PIŁA | 4 | 2 | 1,7 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ALFA-PIŁA | PIŁA | 8 | 2 | 1,6 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICO" LOTNICZ | PIŁA | 2 | 1 | 1,0 mln zł |
| KONTRAKTOWY GABINET LARYNGOLOGICZNY | PIŁA | 2 | 1 | 987 630 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FIZJOTERAPII "DAKMED" | PIŁA | 2 | 1 | 911 450 zł |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA WIGOR S.C. | PIŁA | 7 | 2 | 671 510 zł |
| INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DANUTA BITTNER-ZIEL | PIŁA | 2 | 1 | 618 690 zł |
| S.P.L. CENTRUM PULMONOLOGICZNO-ALERGOLOGICZNE B.MUSIAŁOWICZ-CHEŁMI | PIŁA | 3 | 1 | 573 142 zł |
| ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDKOL SP. | PIŁA | 6 | 2 | 543 610 zł |
| STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI,LECZENIA I TERAPII UZAL | PIŁA | 2 | 1 | 506 400 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY ANNA GWORYS | PIŁA | 2 | 1 | 505 463 zł |
| BOGUMIŁA SZYMKOWIAK-WEGNER SPECJALISTYCZNA PORADNIA ALERGOLOGICZNA | PIŁA | 2 | 1 | 454 403 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ OZMED MAŁGORZATA OZGA | PIŁA | 5 | 2 | 435 738 zł |
| OŚRODEK DIAGNOSTYKI NEUROROZWOJOWEJ I REHABILITACJI KAROLINA JENDR | PIŁA | 2 | 1 | 379 773 zł |
| REHMEDICA MARCIN BOGUSŁAWSKI | PIŁA | 2 | 1 | 357 643 zł |
| PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO I SPECJALISTÓW | PIŁA | 4 | 2 | 315 652 zł |
| PRAKTYKA DENTYSTYCZNA T.BINEK | PIŁA | 3 | 1 | 314 251 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY - KRZYSZTOF ZACZYŃSKI | PIŁA | 3 | 1 | 308 131 zł |
| PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA - WOJCIECH KULESZA | PIŁA | 1 | 1 | 235 990 zł |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA STMATOLOGICZNA MAGDALENA GÓŹDŹ | PIŁA | 1 | 1 | 215 304 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALIST | PIŁA | 4 | 2 | 209 996 zł |
| CENTRUM MEDYCYNY BÓLU | PIŁA | 2 | 1 | 191 060 zł |
| PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA - KRYSTYNA SZADZIUL | PIŁA | 1 | 1 | 188 797 zł |
| OŚRODEK DIAGNOSTYKI NEUROROZWOJOWEJ I REHABILITACJI | PIŁA | 1 | 1 | 171 514 zł |
| PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO RODZINNA MGR EDYTA TUTAJ SPECJALISTA PIE | PIŁA | 3 | 1 | 154 514 zł |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA MGR SZYMAŃSKA KAMILA | PIŁA | 3 | 1 | 154 055 zł |
| PIELĘGNIARKA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ MAŁGORZATA CHYLIŃSKA | PIŁA | 3 | 1 | 152 541 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK ANNA PERUC | PIŁA | 2 | 1 | 126 442 zł |
| PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA ELŻBIETA BUŁAJ | PIŁA | 1 | 1 | 88 172 zł |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA MGR EWA CHLEBEK | PIŁA | 3 | 2 | 83 433 zł |
| USŁUGI PIELĘGNIARSKIE IWONA ZAGOŻDŻON-SZAWIC | PIŁA | 1 | 1 | 69 170 zł |
| STOMATOLOGIA GÓŹDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PIŁA | 2 | 1 | 42 210 zł |
| GABINET LEKARZA RODZINNEGO WIESŁAW BANAŚ | PIŁA | 2 | 1 | 26 488 zł |
| NZPOZ MEDYCY MARIA PUKA | PIŁA | 4 | 1 | 22 276 zł |
| RYNKOWA CENTRUM MEDYCZNE ANDRZEJ SZMAGLIŃSKI | PIŁA | 2 | 1 | 21 944 zł |
| GABINET LEKARZA RODZINNEGO ALICJA MAŁYSA-SOSABOWSKA | PIŁA | 2 | 1 | 17 994 zł |
| NZOZ ZESPÓŁ GABINETÓW LEKARSKICH "ESKULAP" DARIUSZ NOWAKOWSKI | PIŁA | 2 | 1 | 14 270 zł |
| NZPOZ GAMA-MED TOMASZ GAWOROWSKI | PIŁA | 2 | 1 | 11 592 zł |
| GABINET LEKARZA RODZINNEGO EWA MUCKE | PIŁA | 2 | 1 | 11 592 zł |
| KONTRAKTOWY GABINET LEKARSKI MARIA OSZCZYK | PIŁA | 2 | 1 | 8 203 zł |
| KONTRAKTOWY GABINET LEKARSKI SYLWIA KARABASZ-RADOWIECKA | PIŁA | 2 | 1 | 6 244 zł |
| KONTRAKTOWY GABINET LEKARSKI MAŁGORZATA OZGOWICZ | PIŁA | 2 | 1 | 4 606 zł |
| KONTRAKTOWY GABINET LEKARSKI DANUTA NIKIEL-CZEKAŁA | PIŁA | 2 | 1 | 4 444 zł |
| GABINET LEKARZA RODZINNEGO JACEK MICHALSKI | PIŁA | 2 | 1 | 1 165 zł |
| LEKARSKI GABINET KONTRAKTOWY | PIŁA | 2 | 1 | 1 088 zł |
| GABINET LEKARSKI BOGUMIŁA KRUGER-POLITOWSKA | PIŁA | 2 | 1 | 1 051 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IW-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZO | PIŁA | 2 | 1 | 1 039 zł |
| KONTRAKTOWY GABINET LEKARSKI - WIESŁAWA WASILCZYK | PIŁA | 2 | 1 | 821 zł |
| APTEKA DBAM O ZDROWIE | PIŁA | 3 | 2 | 600 zł |
| "DR. MAX" | PIŁA | 4 | 2 | 600 zł |
| BOŻENA URBALA-KITA "OPTO BOŻENA URBALA-KITA" | PIŁA | 3 | 1 | bez kwoty |
| ZAKŁAD OPTYCZNY "OPTIK-PRYZMA" JAROSŁAW KULIGOWSKI | PIŁA | 3 | 1 | bez kwoty |
| ZAKŁAD OPTYCZNY JANUSZ WOJTANIA | PIŁA | 3 | 1 | bez kwoty |
| SKLEP SPECJALISTYCZNEGO ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO I ORTOPEDYCZNO-REH | PIŁA | 3 | 1 | bez kwoty |
| ANDRZEJ LINDENAU ANDRZEJ LINDENAU ZAKŁAD OPTYCZNY | PIŁA | 3 | 1 | bez kwoty |
| JUSTYNA MICHALSKA-DMITROCA | PIŁA | 3 | 1 | bez kwoty |
| MICHAŁ KARSKI MICHAŁ KARSKI SALON OPTYCZNY | PIŁA | 3 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA KATARZYNA ROCHEWICZ | PIŁA | 1 | 1 | bez kwoty |
| SKLEP MEDYCZNY ZDROWE-MED ANNA BŁASZKIEWICZ | PIŁA | 3 | 1 | bez kwoty |
| SKLEP MEDYCZNY STREFA ZDROWIA MARLENA KOŁODZIEJEWSKA | PIŁA | 3 | 1 | bez kwoty |
| ZAKŁAD OPTYCZNY ZABEL S.C. JACEK ZABEL & VIOLETTA ZABEL & BRYGIDA | PIŁA | 3 | 1 | bez kwoty |
| KONTRAKTOWY GABINET HIGIENISTKI BARBARA SZUMIŁO | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ZDZISŁAWA LIKUS | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA - BOŻENA ALINA LISIAK | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| EWA KAJA - CHMURA INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA W MIEJSCU NAUCZ | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA BEATA GORĄCZKOWSKA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| TWOJA POŁOŻNA JUSTYNA KÜHN | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA DOROTA SZCZEPAŃSKA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| ZESPÓŁ POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH "NOWE ŻYCIE" S.C. MAŁGORZ | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PILĘGNIARSKA - DOROTA KORNATKA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA BARBARA SZELĄGOWSKA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA - GRAŻYNA MAJDA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA KOSS-BURDZIAK PAULINA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA HENRYKA GRZEŚKOWIAK | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| POŁOŻNA ŚRODOWISKOWO RODZINNA ALICJA RADECKA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELEGNIARSKA HALINA KUJAWA | PIŁA | 1 | 1 | bez kwoty |
| ALAMED SPÓŁKA CYWILNA ALINA WASILEWSKA PATRYK WASILEWSKI PAWEŁ WAS | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO - RODZINNA - BOŻENA ŁĄCZYŃSKA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA AGNIESZKA KLASŁO | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| GALUSIK EWA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| KONRAD SZCZEPANIAK - USŁUGI MEDYCZNE I TRANSPORT | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| KONTRAKTOWY GABINET HIGIENY SZKOLNEJ | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| BEDIAMED USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I EDUKACJA DIABETOLOGICZNA BEATA SO | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO RODZINNA HANNA KRĘCKA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ANETA NOWAK | PIŁA | 1 | 1 | bez kwoty |
| PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| KONTRAKTOWY GABINET LEKARSKI TADEUSZ MATYSKO | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| USŁUGI PIELĘGNIARSKIE - IWONA KRAWCZYK | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA,GRAŻYNA KROPIDŁOWSKA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| PILLSMED MARTYNA OŹMINA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ROKSANA GRACZYK | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA GRAŻYNA GABRYŚ-MATUSIEWICZ | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA - JOLANTA NOWAK | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA POLA-MED APOLONIA WYSZYŃSKA | PIŁA | 2 | 1 | bez kwoty |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.