Śrem
32 świadczeniodawców, 124 umów. Województwo: Wielkopolskie.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Umów | Rodzajów | Suma kwot umów |
|---|---|---|---|---|
| SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SPÓŁKA Z OGRAN | ŚREM | 12 | 4 | 154,3 mln zł |
| WCF ZDROWIE MEDYCYNA EDUKACJA SP. Z O.O. | ŚREM | 10 | 1 | 47,9 mln zł |
| WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY IM. DR. WIESŁAWA ROMANOWSKIEG | ŚREM | 18 | 3 | 45,7 mln zł |
| ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE | ŚREM | 4 | 1 | 23,6 mln zł |
| SYNERGIA CENTRUM REHABILITACJI LECZNICZEJ | ŚREM | 2 | 1 | 3,0 mln zł |
| JANINA KONRADY-HARASYMCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ŚREM | 10 | 1 | 2,7 mln zł |
| PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I LEKARZY SPECJALISTÓW KO-MED | ŚREM | 8 | 2 | 2,0 mln zł |
| INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA A. PIOTROWSKA-OSIŃS | ŚREM | 2 | 1 | 732 920 zł |
| INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA IZABELA RYBAKOWSKA | ŚREM | 3 | 1 | 723 403 zł |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA ''3 DENT-STOM S.C." | ŚREM | 3 | 1 | 619 789 zł |
| SPECJALISTYCZNA PORADNIA LEKARSKA FEMINA | ŚREM | 2 | 1 | 589 152 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ALFA-DENT" | ŚREM | 3 | 1 | 298 549 zł |
| PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "SALUS" | ŚREM | 2 | 1 | 285 976 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY STANISŁAW LUBOWICKI | ŚREM | 3 | 1 | 209 829 zł |
| EMPATIA PORADNIE SPECJALISTYCZNE | ŚREM | 2 | 1 | 200 569 zł |
| PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY JADWIGA RÓŻALSKA | ŚREM | 1 | 1 | 156 652 zł |
| PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "MEDICUS" | ŚREM | 2 | 1 | 47 772 zł |
| PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "HIPOKRATES" G.GOĆWIŃSKI, I | ŚREM | 4 | 1 | 33 108 zł |
| PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO " ESKULAP" S.C | ŚREM | 4 | 1 | 27 984 zł |
| USŁUGI PIELĘGNIARSKIE EURO-MED SKLEP REHABILITACYJNO-MEDYCZNY ANNA | ŚREM | 4 | 2 | bez kwoty |
| "TON-MED" ADAM NOWAK | ŚREM | 1 | 1 | bez kwoty |
| FIRMA OPTYCZNA "OPTICO" PIOTR BIERNACKI | ŚREM | 3 | 1 | bez kwoty |
| TOMASZ MIELOCH HANDEL - USŁUGI TOMASZ MIELOCH SKLEP "STOM - MED" | ŚREM | 3 | 1 | bez kwoty |
| ŻYCIE S. C. KONIECZNA AGNIESZKA, KONIECZNA MARTA | ŚREM | 2 | 1 | bez kwoty |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELEGNIARSKA PIASECKA IRENA | ŚREM | 2 | 1 | bez kwoty |
| PIELĘGNIARSKO-POŁOŻNICZY OŚRODEK MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ V | ŚREM | 2 | 1 | bez kwoty |
| "PULS" | ŚREM | 2 | 1 | bez kwoty |
| USŁUGI PIELĘGNIARSKIE ŚNIEDZIEWSKA MARIA | ŚREM | 2 | 1 | bez kwoty |
| "BASISMED" PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ S.C. | ŚREM | 2 | 1 | bez kwoty |
| INWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ. SZKOŁA RODZENIA " NATURA ". GRAŻYNA | ŚREM | 2 | 1 | bez kwoty |
| PIELĘGNIARSKO-POŁOŻNICZY OŚRODEK MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ " | ŚREM | 2 | 1 | bez kwoty |
| PRAKTYKA POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH "AMALTEA" | ŚREM | 2 | 1 | bez kwoty |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.