Tarnów
108 świadczeniodawców, 454 umów. Województwo: Małopolskie.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Umów | Rodzajów | Suma kwot umów |
|---|---|---|---|---|
| SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.ŚW.ŁUKASZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIE | TARNÓW | 32 | 7 | 495,9 mln zł |
| SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE | TARNÓW | 14 | 4 | 196,9 mln zł |
| POWIATOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W TARNOWIE | TARNÓW | 2 | 1 | 132,8 mln zł |
| ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ | TARNÓW | 19 | 8 | 52,1 mln zł |
| MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TARNÓW | 21 | 9 | 26,1 mln zł |
| CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ | TARNÓW | 8 | 4 | 15,4 mln zł |
| CENTRUM MEDYCZNE "KOL-MED" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDR | TARNÓW | 20 | 7 | 12,3 mln zł |
| "GERONIMO" M. MIELAK, S. ZWOLENIK SPÓŁKA JAWNA | TARNÓW | 4 | 2 | 9,2 mln zł |
| VIA SPEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TARNÓW | 4 | 2 | 7,2 mln zł |
| MIEJSKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRO | TARNÓW | 3 | 1 | 5,2 mln zł |
| "MARO - MED" BARBARA MALINOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN | TARNÓW | 6 | 3 | 4,2 mln zł |
| BVM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TARNÓW | 9 | 2 | 3,9 mln zł |
| EUROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TARNÓW | 2 | 1 | 3,5 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA | TARNÓW | 5 | 3 | 3,2 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ALICJA ULANECKA - STOMATOLO | TARNÓW | 5 | 2 | 3,1 mln zł |
| FIZJOTERAPIA REMAKS | TARNÓW | 2 | 1 | 2,8 mln zł |
| "MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR III - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI | TARNÓW | 7 | 3 | 2,7 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE UNO-MED | TARNÓW | 3 | 1 | 2,6 mln zł |
| TARNOWSKIE CENTRUM SPECJALISTYCZNE VIVAMED BIS | TARNÓW | 2 | 1 | 2,2 mln zł |
| MIEJSKIE CENTRUM GINEKOLOGICZNO-CYTOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | TARNÓW | 5 | 3 | 2,2 mln zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA | TARNÓW | 3 | 1 | 2,2 mln zł |
| LEKARZE DENTYSCI SAWCZAK I SZCZEBAK SPÓŁKA PARTNERSKA | TARNÓW | 3 | 1 | 1,7 mln zł |
| NZOZ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA "MEDICA" | TARNÓW | 2 | 1 | 1,6 mln zł |
| OFTALDENT TADEUSZ ŁABNO SPÓŁKA JAWNA | TARNÓW | 3 | 2 | 1,5 mln zł |
| NZOZ OPTIMEDICA | TARNÓW | 2 | 1 | 1,5 mln zł |
| POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEK | TARNÓW | 6 | 3 | 1,2 mln zł |
| NZOZ MG DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA | TARNÓW | 3 | 1 | 1,0 mln zł |
| MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR VI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRO | TARNÓW | 7 | 4 | 995 213 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "AL-DENT" S.C. | TARNÓW | 3 | 1 | 970 008 zł |
| IPL - BARBARA KACALSKA | TARNÓW | 2 | 1 | 882 193 zł |
| STOMATOLOGIA ANNA GÓRSKA DENTINA | TARNÓW | 2 | 1 | 712 870 zł |
| CENTRUM MEDYCZNE "ESKULAP" B.STANULA J.STANULA SPÓŁKA JAWNA | TARNÓW | 2 | 1 | 624 088 zł |
| NMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TARNÓW | 3 | 2 | 595 375 zł |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRO-DENT" | TARNÓW | 3 | 1 | 576 751 zł |
| IPL - URSZULA PIECYK | TARNÓW | 3 | 1 | 559 306 zł |
| IPL - AGATA OSKWAREK | TARNÓW | 3 | 1 | 558 551 zł |
| NZOZ MEDI-LUX BARTNIK-OŻGA ELŻBIETA | TARNÓW | 3 | 1 | 531 114 zł |
| DIAGNOSTYKA - TARNÓW MEDYCZNE CENTRUM LABORATORYJNE SPÓŁKA Z OGRAN | TARNÓW | 4 | 2 | 463 056 zł |
| IPL - ANNA MLECZKO | TARNÓW | 3 | 1 | 432 908 zł |
| HAPPYDENT | TARNÓW | 3 | 1 | 429 444 zł |
| CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ DENTARIA | TARNÓW | 2 | 1 | 403 482 zł |
| IPL - RENATA ZIĘBA | TARNÓW | 2 | 1 | 372 616 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY DENTOHOUSE | TARNÓW | 3 | 1 | 337 059 zł |
| AUDIO PLUS NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | TARNÓW | 2 | 1 | 325 869 zł |
| IPL - MAGDALENA KORNAŚ-CZUB | TARNÓW | 3 | 1 | 320 413 zł |
| IPL - MAREK KURTYKA | TARNÓW | 2 | 1 | 319 434 zł |
| IPL - ANNA ZNAMIROWSKA | TARNÓW | 3 | 1 | 315 464 zł |
| GABINET STOMATOLOGICZNY GRZEGORZ NADOLNY | TARNÓW | 3 | 1 | 311 406 zł |
| IPL - ALEKSANDRA BASISTA | TARNÓW | 2 | 1 | 274 553 zł |
| MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR IV NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRO | TARNÓW | 2 | 1 | 224 980 zł |
| IPL - BEATA WARNECKA | TARNÓW | 3 | 1 | 181 871 zł |
| GABINET LOGOPEDYCZNY | TARNÓW | 2 | 1 | 167 775 zł |
| MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR II NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRO | TARNÓW | 3 | 2 | 67 993 zł |
| APTEKA NOVA | TARNÓW | 11 | 3 | 52 699 zł |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA WI-DENT | TARNÓW | 1 | 1 | 27 775 zł |
| APTEKA SŁONECZNA | TARNÓW | 32 | 3 | 24 000 zł |
| APTEKA GEMINI | TARNÓW | 16 | 2 | 12 200 zł |
| APTEKA SŁONECZNA | TARNÓW | 11 | 2 | 11 400 zł |
| MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR I - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDR | TARNÓW | 2 | 1 | 7 562 zł |
| "APTEKA ZIELONA" | TARNÓW | 15 | 2 | 7 200 zł |
| CENTRUM MEDYCZNE AG-MED ANNA GRABCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA | TARNÓW | 2 | 1 | 5 398 zł |
| DOBRAAPTEKA24.PL | TARNÓW | 4 | 2 | 2 400 zł |
| SŁONECZNA | TARNÓW | 5 | 2 | 2 400 zł |
| EDWARD KLUZA "OPTYKA" WYRÓB, NAPRAWA, SPRZEDAŻ OKULARÓW EDWARD KLU | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| STEMARK-MEDICA SPÓŁKA JAWNA MARTYNA ANDRZEJ STEC JANUSZ | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| OPTYKA JADWIGA BOSSOWSKA OPTYK DYPLOMOWANY | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| ZAKŁAD OPTYCZNY PIOTR GŁÓWKA | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| APTEKA IM. I. ŁUKASIEWICZA ELŻBIETA GĄSTOŁ, ANETA ROMANIK, JAROSŁA | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| APTEKA "POD KORONĄ" A. W. GRABARZ, K. POPIOŁEK | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| JOLANTA NACHEL - APTEKA "STOKROTKA" | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| CENTRUM OPTYCZNE ALEKSANDRA TARKOWSKA, WITOLD TARKOWSKI SPÓŁKA JAW | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| APTEKA "KALINA" MGR FARM. DOROTA SZCZEBAK | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| SENSOPTYK SYLWIA WAWRZON | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| OPTYK MARCIN SAJDAK | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| LUCYNA BIELAWSKA ZAKŁAD OPTYCZNY | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| REHA MEDICA GRZEGORZ SOBAŃSKI | TARNÓW | 1 | 1 | bez kwoty |
| F.H.U. "OPTYK EXPERT" S.C. ANDRZEJ PODGÓRSKI, KONRAD PODGÓRSKI | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| MEDFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TARNÓW | 1 | 1 | bez kwoty |
| SPÓŁKA CYWILNA R. KARAŚ - M. KUBALA | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| MITAR JERZY MICHNOWICZ | TARNÓW | 1 | 1 | bez kwoty |
| FLORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| MITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH "RODZINA" | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MEDWER MACIEJ WEREMCZUK | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| ADAM WYTRWAŁ "AB-MED" | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| MED+ KATARZYNA ROJEK | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| APTEKA DBAM O ZDROWIE | TARNÓW | 8 | 1 | bez kwoty |
| AURIS WIESŁAWA KOBIS | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| SPECJALISTYCZNY GABINET REHABILITACJI LECZNICZEJ JAROSŁAW BRODA | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| KARDIOTAR M.KRET SPÓŁKA JAWNA | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| USŁUGOWY ZAKŁAD OPTYCZNY SPÓŁKA CYWILNA MARCIN POKORNY, ELŻBIETA P | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH MOSMED S.C | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| IPP - JOLANTA LITWORA | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| PIELĘGNIARSKIE ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| SPÓŁKA USŁUG PIELĘGNIARSKICH S.C. | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| PRAKTYKA PIELĘGNIAREK "EWEL" | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| USŁUGI PIELĘGNIARSKIE "WSPARCIE" | TARNÓW | 1 | 1 | bez kwoty |
| GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA E.BIELIŃSKA, I.KUPIEC, M.SCHAB, M.S | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA "SZKOL-MED" S.C. | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| "MEDICAL-TRANS-NETWORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| MAŁOPOLSKA KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| GRUPOWA PRAKTYKA POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH >>PROMISS-MED<< | TARNÓW | 2 | 1 | bez kwoty |
| SENSOPTYK SYLWIA WAWRZON SPÓŁKA KOMANDYTOWA | TARNÓW | 1 | 1 | bez kwoty |
| MARCIN MIKOSIŃSKI MIKOMED | TARNÓW | 1 | 1 | bez kwoty |
| OFTALDENT OKULISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TARNÓW | 1 | 1 | bez kwoty |
| CORDENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TARNÓW | 1 | 1 | bez kwoty |
| IPL - AGNIESZKA RUCKA-PIOTROWSKA | TARNÓW | 1 | 1 | bez kwoty |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.