"SUPER - PHARM"
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 5252175977 |
| REGON | 016317049 |
| Miejscowość | WROCŁAW |
| Województwo | Dolnośląskie |
197 umów, 2 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 128 450 zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 21/1/2117692/01/2025/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 21/1/2111047/01/2025/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 21/1/2117799/01/2025/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 020002753250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 020003505250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 030006349250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 030006137250003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 0421/0001/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 051/611669/21/010/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 051/611088/21/010/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 051/611401/21/010/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 061/601530/APS/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 061/600873/APS/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 063/600450/APS/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 061/601331/APS/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 061/601807/APS/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 061/601814/APS/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070606179250602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070604370250601 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070605877250601 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070604576250602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070600673250602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070604049250602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070603494250602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070602421250601 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070601984250602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070605849250602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070604759250601 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070603959250602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070600167250602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070604723250602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070600814250602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 070300440250604 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 08R/60490/21/1/APS/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 0920119221202501 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 100003189250002 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 11/041/865/APS/24/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 11/041/057/APS/23/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 11/041/206/APS/23/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 11/041/520/APS/23/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 126/400350/21/1/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 123/400396/21/1/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 126/400341/21/1/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 121/400940/21/1/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 121/400598/21/1/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 126/400421/21/1/2025 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 130003233250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 130003456250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150006476250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150009720250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150005857250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150009963250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150010933250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 160006125250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 160002560250002 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 160004520250001 | bez kwoty |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2117692/01/2025/01 | 4 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2111047/01/2025/01 | 6 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2117799/01/2025/01 | 3 550 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020002753250002 | 3 050 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 030006137250004 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 030006349250002 | 6 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0418/0020/25/REPRO | bez kwoty |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/611401/18/240/25 | 1 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/611540/18/240/25 | 1 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 051/611669/18/240/25 | 1 900 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 061/600873/TAB/2025 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 061/601411/TAB/2025 | 5 150 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 061/601807/TAB/2025 | 3 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 061/601530/TAB/2025 | 10 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 061/601331/TAB/2025 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 061/601814/TAB/2025 | 3 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070603959250601 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070604723250601 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070604576250601 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070605849250601 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070603494250601 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070600814250601 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070300440250302 | 6 750 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070600167250601 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070604049250601 | 11 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070606179250601 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070600673250601 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 070601984250601 | 2 900 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 08R/60490/18/1/PUF/2025 | 1 100 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 100003189250001 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/041/057/APP/24/25 | 1 650 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/041/206/APP/24/25 | 250 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 126/400350/1824/2025 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 126/400341/1824/2025 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 121/400940/1824/2025 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 123/400396/1824/2025 | 4 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 130003456250002 | 6 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150009720250002 | 650 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150005857250002 | 1 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150009963250002 | 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150010933250002 | 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 160006125250002 | 3 100 zł |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 21/1/2117799/01/2026/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 21/1/2111047/01/2026/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 21/1/2117692/01/2026/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 020002753260002 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 020003505260001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 030006137260001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 030006349260001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 0421/0045/26/SZ | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 051/611669/21/010/26 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 051/611401/21/010/26 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 051/611669/21/010/26/1 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 051/611088/21/010/26 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 051/611540/21/010/26 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 063/600450/APS/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 061/600873/APS/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 061/601530/APS/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 061/601331/APS/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 061/601807/APS/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 061/601814/APS/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 061/601411/APS/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070603494260602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070604049260602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070604759260601 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070604723260602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070604370260601 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070605849260602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070600167260603 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070605877260601 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070603959260603 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070300440260602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070600814260602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070600673260602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070602421260602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070601984260602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070604576260602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 070606179260602 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 08R/60490/21/1/APS/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 0920119221202601 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 100003189260001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 11/041/057/APS/23/26 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 11/041/206/APS/23/26 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 11/041/865/APS/24/26 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 11/041/520/APS/23/26 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 126/400341/21/1/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 123/400396/21/1/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 121/400940/21/1/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 126/400421/21/1/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 121/400598/21/1/2026 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 130003456260001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 130003233260001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150006476260001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150009720260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150009963260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150005857260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150010933260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 160004520260001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 160002560260002 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 160006125260002 | bez kwoty |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2117692/01/2026/01 | 1 250 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2111047/01/2026/01 | 2 800 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2117799/01/2026/01 | 1 700 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 020002753260001 | 3 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 030006137260002 | 1 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 030006349260002 | 1 850 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 0418/0020/26/REPRO | 100 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 051/611540/18/240/26 | 1 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 051/611401/18/240/26 | 1 500 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 051/611669/18/240/26 | 1 300 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 061/601411/TAB/2026 | 100 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 061/601807/TAB/2026 | 2 950 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 061/601814/TAB/2026 | 1 750 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 061/601331/TAB/2026 | 1 950 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 061/600873/TAB/2026 | 1 500 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 061/601530/TAB/2026 | 6 900 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 070603494260601 | 1 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 070604723260601 | 350 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 070604576260601 | 350 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 070600814260601 | 350 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 070300440260301 | 350 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 070605849260601 | 350 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 070603959260601 | 350 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 070600673260601 | 350 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 070600167260601 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 070604049260601 | 3 750 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 070601984260601 | 4 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 070606179260601 | 1 450 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 08R/60490/18/1/PUF/2026 | 300 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 100003189260002 | 1 900 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 11/041/057/APP/24/26 | 1 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 11/041/206/APP/24/26 | 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 121/400940/1824/2026 | 1 500 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 123/400396/1824/2026 | 5 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 126/400341/1824/2026 | 2 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 130003456260002 | 4 300 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150009963260002 | 100 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150005857260002 | 1 150 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150009720260002 | 550 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150010933260002 | 300 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 160006125260001 | 1 700 zł |
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.