Inne usługi realizowane w aptekach
1 633 świadczeniodawców. Suma kwot umów obejmujących ten rodzaj: 20,2 mln zł.
⚠️ Suma dotyczy wszystkich umów tych podmiotów, nie tylko tego rodzaju — jeden świadczeniodawca ma zwykle kilka umów.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Umów | Rodzajów | Suma kwot umów |
|---|---|---|---|---|
| CENTRUM ZDROWIA | KAMIENNA GÓRA | 161 | 3 | 368 113 zł |
| ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | JĘDRZEJÓW | 8 | 2 | 322 047 zł |
| NOWA APTEKA POD GRYFEM | GRYFÓW ŚLĄSKI | 10 | 1 | 300 164 zł |
| APTEKA NOVA | BIŁGORAJ | 44 | 3 | 232 097 zł |
| APTEKA CEF@RM 36,6 | SIEMIATYCZE | 33 | 3 | 205 908 zł |
| APTEKA NA GRUNWALDZKIEJ | POBIEROWO | 10 | 2 | 177 778 zł |
| PAPAYA 8 | PIASECZNO | 12 | 2 | 172 424 zł |
| DOMINIKA FRANASZCZYK APTEKA | KOŃSKIE | 5 | 2 | 165 824 zł |
| APTEKA RODZINNA | KLUCZBORK | 6 | 2 | 165 170 zł |
| APTEKA | GOSTYŃ | 8 | 2 | 164 974 zł |
| DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE | ZAMBRÓW | 6 | 3 | 163 424 zł |
| APTEKA CENTRALNA | WĄBRZEŹNO | 2 | 1 | 161 024 zł |
| APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | HRUBIESZÓW | 2 | 1 | 161 024 zł |
| MAX | NOWA SÓL | 2 | 1 | 161 024 zł |
| APTEKA "REMEDIUM" | BOCHNIA | 3 | 2 | 161 024 zł |
| APTEKA GŁÓWNA | OTWOCK | 4 | 1 | 161 024 zł |
| CENTRALNA | SOCHACZEW | 7 | 1 | 161 024 zł |
| APTEKA RÓŻANA | LUBACZÓW | 5 | 1 | 161 024 zł |
| DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE Z SERCEM | WYSOKIE MAZOWIECKIE | 2 | 1 | 161 024 zł |
| "ARNIKA" | GRODZISK WIELKOPOLSKI | 2 | 1 | 161 024 zł |
| APTEKA ŚW. JANA | GRUTA | 2 | 1 | 160 370 zł |
| TARGOWA | ŻARY | 5 | 2 | 160 370 zł |
| APTEKA ŁĘCZYCKA | ŁĘCZYCA | 2 | 1 | 160 370 zł |
| DOZ APTEKA. DBAM O ZDROWIE. NAD ZATOKĄ PUCKĄ | PUCK | 8 | 2 | 160 370 zł |
| CAŁODNIOWA | KOŁOBRZEG | 4 | 1 | 160 370 zł |
| ----- | OŁAWA | 2 | 1 | 160 044 zł |
| APTEKA POD ORŁEM | KCYNIA | 4 | 1 | 159 064 zł |
| APTEKA MEDFARM | NOWY DWÓR GDAŃSKI | 2 | 1 | 150 898 zł |
| APTEKA MANADA II | DZIAŁDOWO | 2 | 1 | 148 285 zł |
| MEDICA | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 2 | 1 | 146 652 zł |
| APTEKA OPTIMA | PRUDNIK | 2 | 1 | 139 793 zł |
| APTEKA PRZYJAZNA | GIŻYCKO | 4 | 1 | 137 507 zł |
| APTEKA "FRAGAL" SP. Z O.O. | ŚWIDNIK | 4 | 1 | 136 527 zł |
| CENTRUM ZDROWIA | ZŁOTORYJA | 39 | 2 | 132 016 zł |
| "SUPER - PHARM" | WROCŁAW | 197 | 2 | 128 450 zł |
| CENTRALNA | ŻYRARDÓW | 11 | 1 | 128 362 zł |
| DOBRA APTEKA | MYSZKÓW | 2 | 1 | 128 362 zł |
| APTEKA MERITUM | OSTRÓDA | 2 | 1 | 128 362 zł |
| APTEKA NIEBIESKA 24H | MYŚLENICE | 4 | 1 | 119 216 zł |
| CENTRUM | ŁOSICE | 2 | 1 | 119 216 zł |
| APTEKA RÓŻANA | PRZEWORSK | 11 | 1 | 119 216 zł |
| APTEKA NA BIELSKIEJ | PSZCZYNA | 2 | 1 | 119 216 zł |
| CEF@RM 36,6 | LIPSKO | 7 | 1 | 118 563 zł |
| PRZY RYNKU | CHODZIEŻ | 2 | 1 | 117 910 zł |
| APTEKA PHARMA-LAND | BRODNICA | 21 | 1 | 113 664 zł |
| "KONWALIA" | ŚRODA ŚLĄSKA | 2 | 1 | 111 377 zł |
| APTEKA CENTRUM | CHOSZCZNO | 2 | 1 | 111 377 zł |
| APTEKA CENTRUM | KOŚCIERZYNA | 6 | 2 | 110 892 zł |
| APTEKA WAMEX | ŁĘCZNA | 2 | 1 | 108 764 zł |
| APTEKA | SANOK | 4 | 1 | 108 438 zł |
| APTEKA ZDROWIE | ŚWIEBODZIN | 2 | 1 | 104 845 zł |
| APTEKA ŻYWIECKA | ŻYWIEC | 4 | 2 | 100 926 zł |
| APTEKA GEMINI | CHEŁMNO | 110 | 3 | 100 520 zł |
| DOZ APTEKA. DBAM O ZDROWIE. VERIS KŁOBUCK | KŁOBUCK | 8 | 2 | 100 272 zł |
| APTEKA | OLKUSZ | 1 | 1 | 97 986 zł |
| APTEKA ZDROWIE | ŻUKOWO | 2 | 1 | 97 986 zł |
| APTEKI POLSKIE | OPATÓW | 3 | 1 | 96 353 zł |
| APTEKA JEDYNKA | SŁUBICE | 3 | 1 | 95 700 zł |
| APTEKA "ARNIKA" | BOLKÓW | 8 | 2 | 94 180 zł |
| APTEKA POD ORŁEM, GREEN CROSS | BRODNICA | 10 | 1 | 93 413 zł |
| APTEKA | OPOCZNO | 4 | 1 | 91 454 zł |
| ZIKO APTEKA | POLKOWICE | 127 | 3 | 91 050 zł |
| NA DOBRE I NA ZŁE | KĘDZIERZYN-KOŹLE | 11 | 2 | 89 168 zł |
| SPOŁECZNA | SOKOŁÓW PODLASKI | 12 | 2 | 84 921 zł |
| APTEKA | GOŁDAP | 2 | 1 | 84 595 zł |
| CENTRUM ZDROWIA | DREZDENKO | 22 | 2 | 81 982 zł |
| APTEKA PASTYLKA | KAMIEŃ POMORSKI | 2 | 1 | 81 982 zł |
| ADONIDIS | PRZASNYSZ | 4 | 1 | 81 655 zł |
| CENTRUM W SZPITALU | GRYFICE | 2 | 1 | 81 655 zł |
| APTEKI TOMASZ KASPERKIEWICZ STASZÓW - APTEKA PRZY WSCHODNIEJ | STASZÓW | 8 | 3 | 81 042 zł |
| ZDROWIE | GŁUBCZYCE | 2 | 1 | 81 002 zł |
| APTEKA ASKLEPIOS | DREZDENKO | 4 | 1 | 80 349 zł |
| APTEKA M&T SCHMIDT | GŁUBCZYCE | 2 | 1 | 79 369 zł |
| REMEDIUM | ZWOLEŃ | 6 | 1 | 78 389 zł |
| " AVENA" | KAMIEŃ POMORSKI | 2 | 1 | 78 389 zł |
| APTEKA "ANIA" | GOŁDAP | 3 | 1 | 76 429 zł |
| APTEKA WRACAM DO ZDROWIA | TUCHOLA | 4 | 1 | 75 776 zł |
| APTEKA GEMINI | CHOJNICE | 54 | 2 | 75 130 zł |
| APTEKA RÓŻANA | STRZYŻÓW | 11 | 2 | 73 490 zł |
| PRZY MEDYKU | GOLUB-DOBRZYŃ | 10 | 2 | 72 183 zł |
| APTEKA FARMACJA 24 | BOCHNIA | 25 | 2 | 69 992 zł |
| APTEKA Z UŚMIECHEM | SIERPC | 6 | 2 | 69 751 zł |
| ZIKO APTEKA | WROCŁAW | 88 | 2 | 68 939 zł |
| PIOKAR | SULĘCIN | 2 | 1 | 67 937 zł |
| APTEKA MEDEA | CIESZYN | 6 | 2 | 67 724 zł |
| APTEKA "POD PAPROCIĄ" | STRZELIN | 4 | 1 | 66 957 zł |
| APTEKA "PRZY SZPITALU" | GUBIN | 2 | 1 | 66 630 zł |
| APTEKA MEDIMO | KOLBUSZOWA | 4 | 1 | 66 304 zł |
| NA DOBRE I NA ZŁE | NYSA | 14 | 2 | 63 721 zł |
| "INTER-APTEKA" | STRZELIN | 4 | 2 | 63 691 zł |
| KONWALIA | SULĘCIN | 2 | 1 | 63 038 zł |
| APTEKA | GUBIN | 3 | 1 | 62 711 zł |
| CENTRUM | NYSA | 4 | 1 | 62 058 zł |
| APTEKA FITFARM | WIELUŃ | 3 | 1 | 60 098 zł |
| MARIA REBES-GOŁĄB - APTEKA PRYWATNA | MIECHÓW | 4 | 2 | 59 771 zł |
| APTEKA GŁÓWNA | MIECHÓW | 2 | 1 | 59 445 zł |
| APTEKA MELISSA MGR FARM. AGNIESZKA PIASECKA | SOKÓŁKA | 4 | 1 | 59 445 zł |
| APTEKA POD ZŁOTĄ WAGĄ | MYŚLIBÓRZ | 2 | 1 | 59 445 zł |
| DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE NOVA | WIELUŃ | 2 | 1 | 59 118 zł |
| APTEKA ARNIKA | SOKÓŁKA | 2 | 1 | 58 138 zł |
| DOZ APTEKA. DBAM O ZDROWIE. KOŁODZIEJEK | RYKI | 6 | 2 | 57 812 zł |
| DOZ APTEKA. DBAM O ZDROWIE. RONDO SP. Z O.O. | WŁODAWA | 2 | 1 | 56 832 zł |
| APTEKA OD SERCA | KOŚCIERZYNA | 2 | 1 | 56 832 zł |
| APTEKA NOWA | ŚWIEBODZIN | 4 | 1 | 56 179 zł |
| ARJED S.C. APTEKA MGR FARM. ALINA JEDYNAK | DOMARADZ | 2 | 1 | 56 179 zł |
| APTEKA U ALEKSEGO SYCZEWSKIEGO DR N. FARM. MONIKA TROFIMIUK | BIELSK PODLASKI | 4 | 2 | 56 179 zł |
| "REMEDIUM" | SEJNY | 2 | 1 | 56 179 zł |
| APTEKA ACCURATUS | SŁAWA | 4 | 1 | 55 525 zł |
| DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE"POD BIAŁYM ORŁEM" | SIERAKÓW | 6 | 2 | 54 996 zł |
| APTEKA " POD KOŚCIOŁEM" | SZYDŁOWIEC | 4 | 1 | 54 546 zł |
| APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | PARCZEW | 2 | 1 | 54 219 zł |
| APTEKA "VITA"MGR FARM. DANUTA MITCZUK | PARCZEW | 1 | 1 | 53 892 zł |
| APTEKA GEMINI | LUBLIN | 12 | 2 | 53 793 zł |
| APTEKA "PRZYJAZNA" S. C. RENATA I KRYSTIAN DULEWICZ | RYKI | 2 | 1 | 53 239 zł |
| APTEKA "ALOES" MGR FARM. ELŻBIETA WCZEŚNIAK | PIŃCZÓW | 2 | 1 | 53 239 zł |
| APTEKA ESKULAP | PARCZEW | 4 | 2 | 52 912 zł |
| APTEKA "OMEGA" | BRZOZÓW | 2 | 1 | 52 912 zł |
| APTEKA ŚW. MICHAŁA MGR FARM. MARIA ANESZKO | SEJNY | 2 | 1 | 52 912 zł |
| "GALENA" | BIELSK PODLASKI | 2 | 1 | 52 912 zł |
| APTEKA NOVA | TARNÓW | 11 | 3 | 52 699 zł |
| APTEKA POD RATUSZEM ZENON MALSKI | SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | 5 | 1 | 52 259 zł |
| APTEKA CEF@RM 36,6 | BRZOZÓW | 4 | 2 | 51 933 zł |
| APTEKA "MALWA" ŁUCJA KRUTUL | SEJNY | 2 | 1 | 51 933 zł |
| APTEKA MARIA NIEWIŃSKA | BIELSK PODLASKI | 4 | 2 | 51 933 zł |
| ZIKO APTEKA | HRUBIESZÓW | 74 | 2 | 51 650 zł |
| APTEKA OD SERCA | GARWOLIN | 4 | 1 | 51 279 zł |
| APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA | WŁODAWA | 2 | 1 | 50 953 zł |
| APTEKA | OPOCZNO | 2 | 1 | 50 953 zł |
| APTEKA URSZULA TWAROGOWSKA | BRODNICA | 6 | 2 | 49 973 zł |
| NA DOBREJ MGR FARM. PAWEŁ GŁASZCZKA | GARWOLIN | 2 | 1 | 49 973 zł |
| APTEKA MGR FARM. MARIA SZYMCZYK-PASTERNAK | PIŃCZÓW | 4 | 2 | 49 973 zł |
| APTEKA GEMINI | ZAKOPANE | 16 | 3 | 49 524 zł |
| "MALWA" | ŚRODA ŚLĄSKA | 2 | 1 | 48 993 zł |
| APTEKA NA RYNKU | PIŃCZÓW | 2 | 1 | 48 993 zł |
| "STARA FARMACJA" | CHRZYPSKO WIELKIE | 4 | 1 | 47 360 zł |
| APTEKA CAŁODOBOWA | KOSZALIN | 2 | 1 | 47 360 zł |
| "DR.MAX" | WROCŁAW | 108 | 3 | 45 100 zł |
| "OLEŚNICKA" | OLEŚNICA | 6 | 2 | 44 154 zł |
| GRUPER SP. Z O.O. SP. K. | KRAKÓW | 63 | 3 | 43 750 zł |
| APTEKA ZDROWIE | JANÓW LUBELSKI | 7 | 2 | 42 787 zł |
| APTEKA NAD RAWKĄ | RAWA MAZOWIECKA | 2 | 1 | 42 787 zł |
| APTEKA | SOLEC NAD WISŁĄ | 1 | 1 | 42 461 zł |
| APTEKA POD ORŁEM | ŚWIECIE | 2 | 1 | 41 807 zł |
| APTEKA | LESKO | 2 | 1 | 41 807 zł |
| "DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE POD ORŁEM" | CZARNKÓW | 2 | 1 | 41 807 zł |
| APTEKA | CZAPLINEK | 2 | 1 | 41 481 zł |
| APTEKA "LAWENDOWA" | GÓRA | 8 | 2 | 41 454 zł |
| DOZ APTEKA. DBAM O ZDROWIE. REMEDIUM | RYPIN | 2 | 1 | 41 154 zł |
| DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE MILLENIUM | SŁUBICE | 9 | 2 | 41 101 zł |
| APTEKA PULS | ZŁOCIENIEC | 6 | 1 | 40 828 zł |
Pokazano 150 z 1 633 świadczeniodawców.
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.