CENTRUM ZDROWIA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 8571733332 |
| REGON | 811957658 |
| Miejscowość | KAMIENNA GÓRA |
| Województwo | Dolnośląskie |
161 umów, 3 rodzajów świadczeń. Suma kwot: 368 113 zł.
⚠️ Suma dotyczy jednego roku: 2025. Świadczeniodawca ma osobną umowę na każdy rodzaj świadczeń i każdy rok. Zsumowanie dwóch roczników policzyłoby tę samą umowę dwa razy, dlatego podajemy kwoty rocznika referencyjnego, a poszczególne umowy — z ich własnym rokiem — są na karcie świadczeniodawcy.
⚠️ To kwota UMOWY, nie wydatek. Mówi, na ile NFZ zakontraktował świadczenia — nie ile ostatecznie zapłacił. Rozliczenie zależy od tego, ile świadczeń faktycznie wykonano.
⛔ Brak kwoty nie znaczy „za darmo”. Kwotę ma 67 101 z 87 876 umów, czyli 76,4 %. W pozostałych rodzajach świadczeń — jak zaopatrzenie w wyroby medyczne — wynagrodzenie nie jest ustalane kwotą w umowie, tylko rozliczane osobno. To luka w konstrukcji umowy, nie w danych.
Umowy
| Rodzaj świadczeń | Rok | Kod umowy | Kwota |
|---|---|---|---|
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 21/2/2417251/01/2025/01 | 7 839 zł |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 21/1/2217374/01/2025/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 21/1/2117887/01/2025/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 21/1/2217382/01/2025/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 21/1/2417251/01/2025/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 21/1/2317311/01/2025/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 21/1/2217388/01/2025/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 21/1/2117866/01/2025/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 020003593250002 | 25 476 zł |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 020004796250002 | 1 306 zł |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 020003593250006 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 020004061250003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 020004796250005 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 020004137250003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 0421/0034/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 0421/0060/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 0421/0039/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 0421/0042/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 0421/010763/25 | 123 462 zł |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 11/041/255/APS/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 11/041/322/APS/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 11/041/763/APS/25 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150009558250003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150010723250003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150009106250003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150008620250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150010765250003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150010605250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150010432250003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150009637250002 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 150010089250003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 160003330250002 | 121 829 zł |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 160003510250003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2025 | 160005252250003 | bez kwoty |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2217386/01/2025/01 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2217374/01/2025/01 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2417251/01/2025/01 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2217388/01/2025/01 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2117887/01/2025/01 | 2 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2317309/01/2025/01 | 3 100 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2317311/01/2025/01 | 13 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2217375/01/2025/01 | 1 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2117866/01/2025/01 | 2 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 1824/2217382/01/2025/01 | 5 100 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020004796250001 | 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020004424250001 | 950 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020003593250001 | 250 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020004534250001 | bez kwoty |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020004800250001 | 850 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 020004137250001 | 350 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0418/0036/25/REPRO | 1 100 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0418/0004/25/REPRO | 1 750 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0418/0015/25/REPRO | 3 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 0418/0002/25/REPRO | 1 250 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/041/322/APP/24/25 | 150 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/041/763/APP/24/25 | 9 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/041/476/APP/24/25 | 450 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/041/255/APP/24/25 | 5 750 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/041/696/APP/24/25 | 700 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/041/314/APP/24/25 | 450 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 11/041/105/APP/24/25 | 500 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150009106250001 | 3 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150008620250002 | 4 800 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150010723250001 | 1 050 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150009637250001 | 2 050 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150010765250001 | 1 750 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150009558250001 | 750 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150010089250001 | 750 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150010432250001 | 850 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150010605250002 | 1 850 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 150010241250001 | 2 150 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 160000917250001 | 150 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 160003330250001 | 1 150 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 160005252250001 | 350 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 160003510250001 | 2 450 zł |
| Programy pilotażowe | 2025 | 160003758250002 | bez kwoty |
| Zaopatrzenie w wyroby medyczne | 2025 | 160003758250001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 21/2/2417251/01/2026/01 | 10 093 zł |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 21/1/2417251/01/2026/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 21/1/2217375/01/2026/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 21/1/2117866/01/2026/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 21/1/2217388/01/2026/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 21/1/2317311/01/2026/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 21/1/2217382/01/2026/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 21/1/2117887/01/2026/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 21/1/2217374/01/2026/01 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 020003593260003 | 34 988 zł |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 020004796260003 | 2 355 zł |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 020003593260002 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 020004061260001 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 020004796260002 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 020004137260002 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 020004424260004 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 020004424260002 | 4 037 zł |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 020004800260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 020004534260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 0421/0042/26/SZ | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 0421/0014/26/SZ | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 0421/010763/26 | 126 830 zł |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 0421/0037/26/SZ | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 0421/0002/26/SZ | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 11/041/322/APS/25/26 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 11/041/763/APS/25/26 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 11/041/314/APS/26 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 11/041/255/APS/25/26 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150010723260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150010089260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150010432260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150009558260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150010605260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150009637260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150008620260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150009106260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 150010765260003 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 160003330260001 | 164 509 zł |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 160005252260002 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 160003510260002 | bez kwoty |
| Inne usługi realizowane w aptekach | 2026 | 160003758260005 | bez kwoty |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2317309/01/2026/01 | 3 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2117866/01/2026/01 | 1 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2217382/01/2026/01 | 5 550 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2117887/01/2026/01 | 1 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2317311/01/2026/01 | 6 350 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2217374/01/2026/01 | 1 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2217375/01/2026/01 | 1 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2217388/01/2026/01 | 1 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2217386/01/2026/01 | 1 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 1824/2417251/01/2026/01 | 1 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 020003593260001 | 1 300 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 020004800260001 | 1 300 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 020004137260001 | 1 300 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 020004424260001 | 1 300 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 020004534260001 | 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 020004796260001 | 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 0418/0036/26/REPRO | 850 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 0418/0002/26/REPRO | 1 050 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 0418/0015/26/REPRO | 1 900 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 0418/0004/26/REPRO | 1 250 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 11/041/322/APP/24/26 | 200 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 11/041/476/APP/24/26 | 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 11/041/314/APP/24/26 | 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 11/041/105/APP/24/26 | 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 11/041/696/APP/24/26 | 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 11/041/255/APP/24/26 | 4 750 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 11/041/763/APP/24/26 | 9 000 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150008620260002 | 3 400 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150010723260002 | 950 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150010765260002 | 1 750 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150010089260002 | 500 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150010605260002 | 1 650 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150009106260002 | 4 600 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150010432260002 | 500 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150009558260002 | 550 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150009637260002 | 2 100 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 150010241260002 | 1 700 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 160003758260003 | 500 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 160000917260001 | 500 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 160005252260001 | 1 050 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 160003510260001 | 2 900 zł |
| Programy pilotażowe | 2026 | 160003330260002 | 750 zł |
| Zaopatrzenie w wyroby medyczne | 2026 | 160003758260002 | bez kwoty |
⛔ Wysoka kwota nie znaczy „lepszy”ani „gorszy”. Zależy od wielkości placówki i rodzaju świadczeń: szpital zakontraktuje więcej niż gabinet, a to nic nie mówi o jakości. Nie oceniamy świadczeniodawców i nie doradzamy wyboru.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te kwoty
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu świadczeniodawcy. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o wpis w wykazie umów NFZ w świadczeniodawców z umową NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniony tu świadczeniodawca nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: wykaz umów jest jawny na mocy art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poprawić lub usunąć dane.